【IPOの初値予想】シェアリングテクノロジー(3989)のIPOの初値の評価はBです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●シェアリングテクノロジーの評価の概要
| ●好材料 | ●悪材料 |
|---|---|
| ・情報・通信業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 |
・IPOで市場から吸収される金額が多いです。 ・主要株主に上場時の株式売り出しの恐れがあるベンチャーキャピタルが多いです。 |
| ●IPOの評価コメント | |
| シェアリングテクノロジーは、吸収金額だけを見ると約22.1億円ということでIPOの初値高騰は厳しいです。 ベンチャーキャピタルの会社が多く見受けられるので、売り圧力が強くなる可能性があります。 上場市場は、マザーズとセントレックスですが、初値の評価はマザーズを基準に算出したものです。 ・下記、今期第2四半期の業績進捗率です。 前期に対して、売上高:57%、純利益:584%です。 ・下記、シェアリングテクノロジーの事業内容です。 ライフサービス領域に関する「バーティカルメディアサイト」及び総合プラットフォームサイト「生活110番」の運営、WEB集客にかかるコンサルティング業務等 ・セカンダリーの高値の評価は、9.7です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 |
|
●独自のIPOの評価により算出したシェアリングテクノロジー初値予想と上場結果
| 株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初値予想(マスターカーブ法) | 1,900 | 18.8 | 513.2 | 16.2 | 26.22 |
| 初値予想(吸収金額推定法) | 3,180 | 98.8 | 859 | 27.2 | 43.88 |
| 初値 | 2,990 | 86.9 | 807.7 | 25.6 | 41.26 |
| 高値 | 3,085 | 3.2 | 833.3 | 26.4 | 42.57 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●シェアリングテクノロジーの参考データ
| 公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
|---|---|---|---|---|
| PER(株価収益率) | 432.2 | 864.4 | 1296.6 | 1728.8 |
| PBR(株価純資産倍率) | 13.7 | 27.4 | 41.1 | 54.8 |
| 吸収金額(億円) | 22.08 | 44.16 | 66.24 | 88.32 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●シェアリングテクノロジーの基本データ
| 上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 | シェアリングテクノロジー | 3989 | 1,560 | 1,560 | 1,600 | 1,600 |
| 決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
| 9 | マザーズ,セントレックス | 情報・通信業 | 大和証券 | – | – | – |
●シェアリングテクノロジーの株式データ
| 公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600,000 | 600,000 | 180,000 | 1,380,000 | 5,778,400 | 13,800 |
●シェアリングテクノロジーの企業業績
| 年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 今期進捗(第2Q) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 6.77 | 5.87 | 8.07 | 11.42 | 6.51 |
| 純利益(億円) | -0.16 | 0.13 | 0.27 | 0.21 | 1.25 |
| 純資産額(億円) | 0.02 | 0.35 | 0.6 | 2.34 | 3.65 |
| 総資本(億円) | 1.6 | 3.09 | 3.41 | 6.46 | 9.91 |
| 自己資本比率(%) | 1.1 | 11.2 | 17.7 | 36.3 | 36.8 |
| 売上高利益率(%) | -2.4 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | 19.2 |
| ROE(自己資本利益率)(%) | -162.9 | 70.4 | 56 | 14.5 | 41.7 |
| ROA(総資本利益率)(%) | -9.6 | 5.5 | 8.2 | 4.3 | 15.3 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:441.60百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●シェアリングテクノロジーのロックアップの状況
| 持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 持株比率 1位 | 44.5 | 2,572,200 | 0 | 90 | 1.5 |
| 持株比率 2位 | 12.4 | 714,200 | 0 | 90 | 1.5 |
| 持株比率 3位 | 12.4 | 714,200 | 0 | 90 | 1.5 |
| 持株比率 4位 | 4.3 | 250,000 | 0 | ||
| 持株比率 5位 | 2.8 | 164,000 | 0 | 90 | 1.5 |
| 持株比率 6位 | 0.0 | 0 | 163,400 | ||
| 持株比率 7位 | 0.0 | 0 | 108,500 | ||
| 持株比率 8位 | 1.4 | 81,900 | 0 | 90 | 1.5 |
| 持株比率 9位 | 0.0 | 0 | 47,200 | ||
| 持株比率 10位 | 0.0 | 0 | 35,800 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●シェアリングテクノロジーのIPO引受証券会社
| 証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
|---|---|---|---|
| 大和証券 | 90.0 | 1,080,000 | 10,800 |
| SBI証券 | 3.0 | 36,000 | 360 |
| 香川証券 | 3.0 | 36,000 | 360 |
| いちよし証券 | 1.5 | 18,000 | 180 |
| みずほ証券 | 1.0 | 12,000 | 120 |
| SMBC日興証券 | 1.0 | 12,000 | 120 |
| マネックス証券 | 0.5 | 6,000 | 60 |
●IPOの相場動向
| 市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
|---|---|---|---|---|
| 区分 | マザーズ | 情報・通信業 | 20億円超 | 大和証券 |
| 参照データ数 | 73 | 33 | 36 | 20 |
| 初値勝率(%) | 90.4 | 90.9 | 58.3 | 90 |
| 初値騰落率(%) | 101.9 | 137.9 | 14.5 | 102.6 |
| 初値騰落率σ(%) | 94.6 | 107.4 | 30.1 | 107.1 |
| 初値-公募価格の吸収金額(億円) | 8.77 | 8.79 | -0.93 | 6.78 |
| 初値吸収金額σ(億円) | 9.05 | 11.03 | 15.17 | 14.17 |
| 高値勝率(%) | 74 | 72.7 | 41.7 | 70 |
| 高値騰落率(%) | 11.1 | 10.1 | 5.9 | 10.8 |
| 高値騰落率σ(%) | 7 | 6.5 | 6 | 8.3 |
| 高値-初値の吸収金額(億円) | 2.79 | 2.53 | 5.82 | 3.5 |
| 高値吸収金額σ(億円) | 2.55 | 2.57 | 8.2 | 6.45 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、シェアリングテクノロジー(3989)のIPOの評価および分析と初値予想でした。