IPOの申込・上場のスケジュール
2023 年 4 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
トランザクション・メディア・ネットワークス | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
トライアルホールディングス | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ispace | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本システムバンク | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ジェノバ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
エキサイトホールディングス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
南海化学 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
楽天銀行 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
レオス・キャピタルワークス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
スタジアム | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
Ridge-i | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 3 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
SHINKO | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ハルメクホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本ナレッジ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイビス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
カバー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arent | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
アクシスコンサルティング | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
モンスターラボホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
AnyMind Group | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ビズメイツ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ノバシステム | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
住信SBIネット銀行 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ココルポート | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fusic | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
エコム | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
トランザクション・メディア・ネットワークス | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
キタムラ・ホールディングス | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
トライアルホールディングス | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
ispace | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
日本システムバンク | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 2 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
プライム・ストラテジー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 1 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
テクノロジーズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
1/26 | テクノロジーズ | 5248 | 東洋証券 | A |
2/22 | プライム・ストラテジー | 5250 | SBI証券 | A |
3/22 | SHINKO | 7120 | 大和証券 | B |
3/23 | ハルメクホールディングス | 7119 | みずほ証券 | B |
3/23 | 日本ナレッジ | 5252 | SBI証券 | S |
3/23 | アイビス | 9343 | 東海東京証券 | A |
3/27 | カバー | 5253 | みずほ証券 | B |
3/28 | Arent | 5254 | みずほ証券 | B |
3/28 | アクシスコンサルティング | 9344 | 野村證券 | B |
3/28 | モンスターラボホールディングス | 5255 | 大和証券 | C |
3/29 | AnyMind Group | 5027 | みずほ証券 | C |
3/30 | ビズメイツ | 9345 | みずほ証券 | A |
3/30 | ノバシステム | 5257 | みずほ証券 | A |
3/29 | ノイルイミューン・バイオテック | 4893 | SMBC日興証券 | C |
3/29 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 野村證券 | D |
3/31 | ココルポート | 9346 | みずほ証券 | B |
3/31 | Fusic | 5256 | SBI証券 | S |
3/31 | エコム | 6225 | 東海東京証券 | B |
4/4 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 野村證券 | D |
4/11 | 9349 | 野村證券 | C | |
4/12 | トライアルホールディングス | 5882 | 大和証券 | C |
4/12 | ispace | 9348 | SMBC日興証券 | D |
4/14 | 日本システムバンク | 5530 | 岡三証券 | A |
4/18 | ジェノバ | 5570 | 大和証券 | A |
4/19 | エキサイトホールディングス | 5571 | みずほ証券 | A |
4/20 | 南海化学 | 4040 | SMBC日興証券 | B |
4/21 | 楽天銀行 | 5838 | 大和証券 | D |
4/25 | レオス・キャピタルワークス | 7330 | 大和証券 | D |
4/26 | スタジアム | 9157 | SBI証券 | A |
4/26 | Ridge-i | 5572 | SMBC日興証券 | A |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。