IPOの申込・上場のスケジュール
2021 年 4 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
オキサイド | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
セルム | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
表示灯 | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ファブリカコミュニケーションズ | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
アイスコ | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
紀文食品 | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
サイバートラスト | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ビジョナル | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ステラファーマ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ネオマーケティング | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
テスホールディングス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
4/5 | オキサイド | 6521 | 野村證券 | B |
4/6 | セルム | 7367 | 野村證券 | C |
4/7 | 表示灯 | 7368 | 野村證券 | B |
4/7 | ファブリカコミュニケーションズ | 4193 | 東海東京証券 | A |
4/8 | 7345 | SBI証券 | A | |
4/8 | アイスコ | 7698 | 野村證券 | B |
4/13 | 紀文食品 | 2933 | みずほ証券 | D |
4/15 | サイバートラスト | 4498 | みずほ証券 | A |
4/22 | ビジョナル | 4194 | 野村證券 | B |
4/22 | ステラファーマ | 4888 | みずほ証券 | D |
4/22 | ネオマーケティング | 4196 | いちよし証券 | A |
4/23 | 4195 | SMBC日興証券 | S | |
4/27 | テスホールディングス | 5074 | 大和証券 | D |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。