IPOの申込・上場のスケジュール
2021 年 3 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
ヒューマンクリエイションホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ウイングアーク1st | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
i-plug | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.S.I | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ココナラ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
シキノハイテック | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Innovations | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベビーカレンダー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジーネクスト | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
イー・ロジット | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ブロードマインド | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
スパイダープラス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Appier Group | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2021 年 2 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
QDレーザ | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||
アールプランナー | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||
アクシージア | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
WACUL | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
アピリッツ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
室町ケミカル | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
coly | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
2/5 | QDレーザ | 6613 | SMBC日興証券 | D |
2/10 | アールプランナー | 2983 | 野村證券 | A |
2/18 | アクシージア | 4936 | 大和証券 | D |
2/19 | WACUL | 4173 | みずほ証券 | A |
2/25 | アピリッツ | 4174 | みずほ証券 | A |
2/26 | 室町ケミカル | 4885 | 野村證券 | B |
2/26 | coly | 4175 | みずほ証券 | B |
3/16 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | SMBC日興証券 | B |
3/16 | ウイングアーク1st | 4432 | 野村證券 | C |
3/18 | i-plug | 4177 | 大和証券 | A |
3/19 | T.S.I | 7362 | 野村證券 | S |
3/19 | ココナラ | 4176 | 大和証券 | B |
3/24 | シキノハイテック | 6614 | みずほ証券 | A |
3/24 | Sharing Innovations | 4178 | SBI証券 | B |
3/25 | ベビーカレンダー | 7363 | SBI証券 | S |
3/25 | ジーネクスト | 4179 | SMBC日興証券 | A |
3/26 | イー・ロジット | 9327 | いちよし証券 | B |
3/26 | ブロードマインド | 7343 | みずほ証券 | C |
3/30 | スパイダープラス | 4192 | 野村證券 | B |
3/30 | Appier Group | 4180 | SMBC日興証券 | C |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。