タイアップイノベーションが運営するIPO株の評価・分析ラボラトリー(以下、当サイトと呼びます)は、IPOの初値評価、初値予想、高値評価を機械的に行っております。
IPOの初値や高値がが高騰しそう下落しそうなどといった主観によらず、初値や高値を評価を致します。
IPOの公開データを基に初値評価に対し二つの独自評価式を構築し、初値予想の視点を増やすことで安定したIPOの評価を目的としております。
高値の評価につきましては、評価のみを行います。
当サイトの初値予想データや評価をIPO株申込の参考にして頂ければ幸いです。
IPOの申込・上場のスケジュール
2019 年 12 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
名南M&A | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALiNKインターネット | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
テクノフレックス | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
マクアケ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
メドレー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベース | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ランサーズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ウィルズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
JMDC | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
BuySell Technologies | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
フリー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
JTOWER | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ユナイトアンドグロウ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
SREホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ランディックス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
INCLUSIVE | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
スペースマーケット | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
カクヤス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
global bridge HOLDINGS | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
WDBココ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
AI inside | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
スポーツフィールド | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
12/2 | 名南M&A | 7076 | 東海東京証券 | S |
12/10 | ALiNKインターネット | 7077 | 野村證券 | A |
12/10 | テクノフレックス | 3449 | 大和証券 | C |
12/11 | マクアケ | 4479 | 大和証券 | B |
12/12 | メドレー | 4480 | 大和証券 | C |
12/16 | ベース | 4481 | みずほ証券 | A |
12/16 | ランサーズ | 4484 | 大和証券 | C |
12/17 | ウィルズ | 4482 | みずほ証券 | S |
12/16 | JMDC | 4483 | 野村證券 | B |
12/18 | BuySell Technologies | 7685 | SBI証券 | A |
12/17 | フリー | 4478 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C |
12/18 | JTOWER | 4485 | SMBC日興証券 | C |
12/18 | ユナイトアンドグロウ | 4486 | SMBC日興証券 | S |
12/19 | SREホールディングス | 2980 | SMBC日興証券 | C |
12/19 | ランディックス | 2981 | 大和証券 | A |
12/20 | 4881 | みずほ証券 | D | |
12/20 | INCLUSIVE | 7078 | みずほ証券 | A |
12/20 | スペースマーケット | 4487 | 大和証券 | B |
12/23 | カクヤス | 7686 | 野村證券 | C |
12/23 | global bridge HOLDINGS | 6557 | みずほ証券 | C |
12/25 | WDBココ | 7079 | SMBC日興証券 | A |
12/25 | AI inside | 4488 | 野村證券 | A |
12/26 | スポーツフィールド | 7080 | SMBC日興証券 | S |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。