IPOの申込・上場のスケジュール
2025 年 7 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
ヒット | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
かがやきホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
みのや | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 6 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
伊澤タオル | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ウェルネス・コミュニケーションズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
プリモグローバルホールディングス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
北里コーポレーション | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
エータイ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
レント | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
リップス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ヒット | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
6/20 | 伊澤タオル | 365A | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | D |
6/23 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 366A | 野村證券 | B |
6/24 | プリモグローバルホールディングス | 367A | みずほ証券 | D |
6/25 | 北里コーポレーション | 368A | 野村證券 | D |
6/26 | エータイ | 369A | 大和証券 | C |
6/30 | レント | 372A | みずほ証券 | B |
6/30 | リップス | 373A | 野村證券 | D |
7/4 | ヒット | 378A | SBI証券 | B |
7/16 | かがやきホールディングス | 384A | 東海東京証券 | A |
7/18 | みのや | 386A | みずほ証券 | B |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。