IPOの申込・上場のスケジュール
2025 年 12 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| BRANU | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDINNO | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 11 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| NE | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クラシコ | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンワホームズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ノースサンド | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| HUMAN MADE | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| BRANU | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDINNO | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 10 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| オーバーラップホールディングス | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ウリドキ | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ムービン・ストラテジック・キャリア | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| サイプレス・ホールディングス | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ライオン事務器 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テクセンドフォトマスク | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ユーソナー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サイバーソリューションズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インフキュリオン | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NE | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クラシコ | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンワホームズ | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
| 上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 | オーバーラップホールディングス | 414A | みずほ証券 | C |
| 10/7 | ウリドキ | 418A | Jトラストグローバル証券 | S |
| 10/6 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | 大和証券 | B |
| 10/8 | サイプレス・ホールディングス | 428A | 大和証券 | D |
| 10/15 | ライオン事務器 | 423A | みずほ証券 | C |
| 10/16 | テクセンドフォトマスク | 429A | SMBC日興証券 | D |
| 10/17 | ユーソナー | 431A | 野村證券 | B |
| 10/23 | サイバーソリューションズ | 436A | 大和証券 | B |
| 10/24 | インフキュリオン | 438A | SBI証券 | C |
| 10/28 | 440A | SMBC日興証券 | C | |
| 11/4 | NE | 441A | みずほ証券 | S |
| 11/5 | クラシコ | 442A | 大和証券 | B |
| 11/5 | 420A | 大和証券 | D | |
| 11/17 | ハンワホームズ | 275A | フィリップ証券 | B |
| 11/21 | ノースサンド | 446A | 大和証券 | B |
| 11/27 | HUMAN MADE | 456A | 野村證券 | C |
| 12/1 | BRANU | 460A | みずほ証券 | A |
| 12/5 | FUNDINNO | 462A | 野村證券 | D |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。