IPOの申込・上場のスケジュール
2022 年 8 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
日本ビジネスシステムズ | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クラシコム | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2022 年 7 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
INTLOOP | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
HOUSEI | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
unerry | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
エアークローゼット | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本ビジネスシステムズ | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
クラシコム | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
“”
上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
7/8 | INTLOOP | 9556 | 東海東京証券 | B |
7/28 | HOUSEI | 5035 | みずほ証券 | A |
7/28 | unerry | 5034 | SMBC日興証券 | A |
7/29 | エアークローゼット | 9557 | みずほ証券 | A |
8/2 | 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | B |
8/5 | クラシコム | 7110 | みずほ証券 | B |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。