IPOの申込・上場のスケジュール
2022 年 6 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
ANYCOLOR | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヤマイチ・ユニハイムエステート | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ホームポジション | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ジャパンワランティサポート | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ウェルネス・コミュニケーションズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
坪田ラボ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
マイクロ波化学 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
イーディーピー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2022 年 5 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
トリプルアイズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANYCOLOR | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
“”
上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
5/31 | トリプルアイズ | 5026 | いちよし証券 | A |
6/8 | ANYCOLOR | 5032 | 大和証券 | A |
6/20 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 2984 | 野村證券 | C |
6/23 | ホームポジション | 2999 | いちよし証券 | B |
6/23 | ジャパンワランティサポート | 7386 | みずほ証券 | B |
6/23 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 9228 | 野村證券 | C |
6/23 | 坪田ラボ | 4890 | SMBC日興証券 | B |
6/24 | マイクロ波化学 | 9227 | SMBC日興証券 | D |
6/27 | イーディーピー | 7794 | SMBC日興証券 | C |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。