IPOの申込・上場のスケジュール
2023 年 12 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
アスマーク | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
QPS研究所 | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
アウトルックコンサルティング | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ブルーイノベーション | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
S&J | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
魁力屋 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
雨風太陽 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
エスネットワークス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ロココ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ナイル | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーソ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヒューマンテクノロジーズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
早稲田学習研究会 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ナルネットコミュニケーションズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
yutori | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 11 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
DAIWA CYCLE | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Japan Eyewear Holdings | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
バリュークリエーション | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
アスマーク | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
QPS研究所 | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
アウトルックコンサルティング | B | |||||||||||||||||||||||||||||
ブルーイノベーション | B | |||||||||||||||||||||||||||||
S&J | B | |||||||||||||||||||||||||||||
魁力屋 | B | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
11/8 | DAIWA CYCLE | 5888 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | B |
11/16 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C |
11/22 | バリュークリエーション | 9238 | SBI証券 | A |
12/4 | アスマーク | 4197 | SBI証券 | A |
12/6 | QPS研究所 | 5595 | SMBC日興証券 | C |
12/12 | アウトルックコンサルティング | 5596 | SMBC日興証券 | C |
12/12 | ブルーイノベーション | 5597 | 大和証券 | B |
12/15 | S&J | 5599 | 東海東京証券 | B |
12/15 | 魁力屋 | 5891 | 大和証券 | C |
12/18 | 雨風太陽 | 5616 | SMBC日興証券 | A |
12/19 | エスネットワークス | 5867 | SBI証券 | S |
12/20 | ロココ | 5868 | 野村證券 | B |
12/20 | ナイル | 5618 | SMBC日興証券 | C |
12/21 | マーソ | 5619 | SBI証券 | A |
12/22 | ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | みずほ証券 | B |
12/22 | 早稲田学習研究会 | 5869 | 野村證券 | C |
12/25 | ナルネットコミュニケーションズ | 5870 | みずほ証券 | C |
12/27 | yutori | 5892 | 大和証券 | C |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。