IPOの申込・上場のスケジュール
2023 年 10 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
ニッポンインシュア | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西部技研 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャスター | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
くすりの窓口 | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成友興業 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ケイファーマ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
売れるネット広告社 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャパンM&Aソリューション | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
OKUSAI ELECTRIC | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
全保連 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
笑美面 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ドリーム・アーツ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 9 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
ライズ・コンサルティング・グループ | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
揚羽 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
インテグラル | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ファーストアカウンティング | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
笹徳印刷 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ジェイ・イー・ティ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
オートサーバー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ネットスターズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
オカムラ食品工業 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
AVILEN | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ニッポンインシュア | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
西部技研 | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
キャスター | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
くすりの窓口 | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
成友興業 | B | |||||||||||||||||||||||||||||
ケイファーマ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
9/12 | ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | 野村證券 | B |
9/15 | 4895 | 野村證券 | D | |
9/21 | 揚羽 | 9330 | 岡三証券 | A |
9/20 | インテグラル | 5842 | 大和証券 | D |
9/22 | ファーストアカウンティング | 5588 | 大和証券 | A |
9/22 | 笹徳印刷 | 3958 | 東海東京証券 | D |
9/25 | ジェイ・イー・ティ | 6228 | SBI証券 | D |
9/26 | オートサーバー | 5589 | SBI証券 | B |
9/26 | ネットスターズ | 5590 | 大和証券 | C |
9/27 | オカムラ食品工業 | 2938 | 野村證券 | D |
9/27 | AVILEN | 5591 | 大和証券 | B |
10/3 | ニッポンインシュア | 5843 | 野村證券 | B |
10/3 | 西部技研 | 6223 | SMBC日興証券 | D |
10/4 | キャスター | 9331 | 大和証券 | A |
10/4 | くすりの窓口 | 5592 | SBI証券 | C |
10/6 | 9333 | 野村證券 | C | |
10/13 | 成友興業 | 9170 | SBI証券 | A |
10/17 | ケイファーマ | 4896 | SBI証券 | D |
10/23 | 売れるネット広告社 | 9235 | 東海東京証券 | B |
10/24 | ジャパンM&Aソリューション | 9236 | SBI証券 | A |
10/25 | OKUSAI ELECTRIC | 6525 | 野村證券 | C |
10/25 | 全保連 | 5845 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C |
10/26 | 笑美面 | 9237 | SBI証券 | A |
10/27 | ドリーム・アーツ | 4811 | みずほ証券 | B |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。