IPOの申込・上場のスケジュール
2023 年 6 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
ABEJA | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
Globee | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
シーユーシー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
オービーシステム | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
アイデミー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
リアルゲイト | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ARアドバンストテクノロジ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ブリッジコンサルティンググループ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
QLSホールディングス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
エリッツホールディングス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
クオリプス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
GSI | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
プロディライト | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ノイルイミューン・バイオテック | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
W TOKYO | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ジーデップ・アドバンス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ノバレーゼ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
クラダシ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 5 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
ABEJA | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Globee | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
6/13 | ABEJA | 5574 | 野村證券 | B |
6/14 | Globee | 5575 | 大和証券 | A |
6/21 | シーユーシー | 9158 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | B |
6/21 | オービーシステム | 5576 | SMBC日興証券 | A |
6/22 | アイデミー | 5577 | みずほ証券 | S |
6/22 | リアルゲイト | 5532 | 大和証券 | B |
6/23 | ARアドバンストテクノロジ | 5578 | みずほ証券 | A |
6/26 | ブリッジコンサルティンググループ | 9225 | SBI証券 | S |
6/26 | QLSホールディングス | 7075 | Jトラストグローバル証券 | S |
6/27 | エリッツホールディングス | 5533 | みずほ証券 | A |
6/27 | クオリプス | 4894 | 野村證券 | D |
6/27 | GSI | 5579 | 岡三証券 | S |
6/28 | プロディライト | 5580 | 野村證券 | A |
6/28 | ノイルイミューン・バイオテック | 4893 | SMBC日興証券 | C |
6/29 | W TOKYO | 9159 | 野村證券 | A |
6/30 | ジーデップ・アドバンス | 5885 | みずほ証券 | B |
6/30 | ノバレーゼ | 9160 | 野村證券 | B |
6/30 | クラダシ | 5884 | 大和証券 | C |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。