IPOの申込・上場のスケジュール
2024 年 10 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
グロースエクスパートナーズ | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
シマダヤ | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ケイ・ウノ | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
オルツ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
日水コン | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 9 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
ROXX | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
リプライオリティ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
グロースエクスパートナーズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
INGS | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
アスア | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
キッズスター | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
Aiロボティクス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
シマダヤ | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
ケイ・ウノ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
オルツ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
日水コン | B | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
9/25 | ROXX | 241A | みずほ証券 | C |
9/25 | リプライオリティ | 242A | Jトラストグローバル証券 | S |
10/2 | グロースエクスパートナーズ | 244A | 野村證券 | A |
9/26 | INGS | 245A | SMBC日興証券 | A |
9/26 | アスア | 246A | 東海東京証券 | A |
9/26 | キッズスター | 248A | 岡三証券 | B |
9/27 | Aiロボティクス | 247A | SBI証券 | C |
10/1 | シマダヤ | 250A | 大和証券 | D |
10/8 | ケイ・ウノ | 259A | 岡三証券 | A |
10/11 | オルツ | 260A | 大和証券 | C |
10/16 | 日水コン | 261A | 野村證券 | C |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。