IPOの申込・上場のスケジュール
2026 年 8 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| エブリー | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2026 年 7 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| チャットプラス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ティアフォー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイ・グリッド・ソリューションズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ビーエイブル | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エブリー | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2026 年 6 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| GO | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| LiNKX | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ネイス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| チャットプラス | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2026 年 4 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタブリッドジャパン | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| システムエグゼ | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヒトトヒトホールディングス | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトテックス | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バトンズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| SQUEEZE | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 犬猫生活 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 梅乃宿酒造 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2026 年 3 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ベーシック | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジェイファーマ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| セイワホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタブリッドジャパン | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| システムエグゼ | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒトトヒトホールディングス | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトテックス | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2026 年 2 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| TOブックス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| イノバセル | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| ギークリー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2026 年 1 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| TOブックス | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
上場予定銘柄
| 上場日 | 会社名 | コード | 主幹事証券会社 | 初値評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2/13 | TOブックス | 500A | SMBC日興証券 | B |
| 2/24 | イノバセル | 504A | 野村證券 | D |
| 2/27 | ギークリー | 505A | 野村證券 | C |
| 3/25 | ジェイファーマ | 520A | SBI証券 | D |
| 3/27 | セイワホールディングス | 523A | SBI証券 | B |
| 4/2 | 529A | 野村證券 | D | |
| 4/2 | ビタブリッドジャパン | 542A | SBI証券 | D |
| 4/6 | システムエグゼ | 548A | みずほ証券 | B |
| 4/7 | ヒトトヒトホールディングス | 549A | 野村證券 | B |
| 4/9 | ソフトテックス | 550A | 岡三証券 | S |
| 4/21 | バトンズ | 554A | 大和証券 | A |
| 4/22 | SQUEEZE | 558A | SBI証券 | B |
| 4/23 | 犬猫生活 | 556A | SBI証券 | B |
| 4/24 | 梅乃宿酒造 | 559A | SMBC日興証券 | C |
| 6/16 | GO | 581A | 野村證券 | B |
| 6/23 | LiNKX | 584A | 野村證券 | A |
| 6/30 | ネイス | 589A | 岡三証券 | B |
| 7/15 | チャットプラス | 598A | 丸三証券 | A |
| 7/22 | ティアフォー | 593A | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C |
| 7/29 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 603A | 野村證券 | D |
| 7/29 | ビーエイブル | 604A | みずほ証券 | D |
| 8/4 | エブリー | 607A | SMBC日興証券 | C |
※上場済銘柄につきましては、IPO銘柄評価一覧より移動できます。