【IPOの初値予想】バリュークリエーション(9238)のIPOの初値の評価はAです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●バリュークリエーションの評価の概要
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・IPOで市場から吸収される金額が少ないです。 ・サービス業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・無しです。 |
●IPOの評価コメント | |
バリュークリエーションは、吸収金額だけを見ると約6.2億円ということでIPOの初値高騰はしやすいです。 また、公募価格での時価総額は、19.8億円となっています。 ・下記、今期第2四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:52%、純利益:89%です。 ・下記、バリュークリエーションの事業内容です。 マーケティング DX 事業、不動産 DX 事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営) ・セカンダリーの高値の評価は、9.0です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 ・主幹事がSBI証券ということで、IPOチャレンジポイントを使用して当選するチャンスです。 IPOチャレンジポイントを使った際のコスパの計算はこちらです。 |
●独自のIPOの評価により算出したバリュークリエーション初値予想と上場結果
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 5,770 | 222.3 | 74.1 | 27.3 | 20.1 |
初値予想(吸収金額推定法) | 8,270 | 362 | 106.2 | 39.1 | 28.81 |
初値 | 3,090 | 72.6 | 39.7 | 14.6 | 10.77 |
高値 | 3,340 | 8.1 | 42.9 | 15.8 | 11.64 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●バリュークリエーションの参考データ
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 23 | 46 | 69 | 92 |
PBR(株価純資産倍率) | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 |
吸収金額(億円) | 6.24 | 12.47 | 18.71 | 24.95 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●バリュークリエーションの基本データ
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
11月22日 | バリュークリエーション | 9238 | 1,790 | 1,610 | 1,790 | 1,790 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
2 | グロース | サービス業 | SBI証券 | – | – | – |
●バリュークリエーションの株式データ
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
105,000 | 198,000 | 45,400 | 348,400 | 1,105,000 | 3,484 |
●バリュークリエーションの企業業績
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 今期進捗(第2Q) |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 16.68 | 20.69 | 24.38 | 28.24 | 14.68 |
純利益(億円) | 0.36 | -0.16 | 0.17 | 0.86 | 0.77 |
純資産額(億円) | 0.6 | 0.45 | 0.61 | 1.47 | 2.24 |
総資本(億円) | 11.53 | 17.02 | 39.27 | 32.91 | 32.54 |
自己資本比率(%) | 5.2 | 2.6 | 1.6 | 4.5 | 6.9 |
売上高利益率(%) | 2.1 | -0.7 | 0.7 | 3 | 5.2 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 83.8 | -29.8 | 31.1 | 81.6 | 41.1 |
ROA(総資本利益率)(%) | 3.6 | -1.1 | 0.6 | 2.4 | 2.3 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:86.46百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●バリュークリエーションのロックアップの状況
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 58.8 | 650,000 | 0 | 180 | |
持株比率 2位 | 5.2 | 57,400 | 0 | 180 | |
持株比率 3位 | 0.0 | 0 | 34,180 | ||
持株比率 4位 | 2.1 | 22,800 | 0 | 180 | |
持株比率 5位 | 0.0 | 0 | 21,640 | ||
持株比率 6位 | 0.0 | 0 | 18,980 | ||
持株比率 7位 | 0.0 | 0 | 17,720 | ||
持株比率 8位 | 1.5 | 17,080 | 0 | 180 | |
持株比率 9位 | 1.0 | 11,400 | 0 | 180 | |
持株比率 10位 | 1.0 | 11,400 | 0 | 180 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●バリュークリエーションのIPO引受証券会社
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 88.2 | 267,300 | 2,673 |
大和証券 | 6.0 | 18,100 | 181 |
マネックス証券 | 0.8 | 2,400 | 24 |
楽天証券 | 0.8 | 2,400 | 24 |
あかつき証券 | 0.5 | 1,600 | 16 |
岩井コスモ証券 | 0.5 | 1,600 | 16 |
極東証券 | 0.5 | 1,600 | 16 |
東洋証券 | 0.5 | 1,600 | 16 |
松井証券 | 0.5 | 1,600 | 16 |
丸三証券 | 0.5 | 1,600 | 16 |
水戸証券 | 0.5 | 1,600 | 16 |
むさし証券 | 0.5 | 1,600 | 16 |
●IPOの相場動向
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | グロース | サービス業 | 5~10億円 | SBI証券 |
参照データ数 | 537 | 190 | 163 | 81 |
初値勝率(%) | 88.8 | 84.7 | 95.1 | 91.4 |
初値騰落率(%) | 100.7 | 76.8 | 136.2 | 120 |
初値騰落率σ(%) | 118.7 | 84.3 | 121.9 | 125.6 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.22 | 8.61 | 9.92 | 9.23 |
初値吸収金額σ(億円) | 21.4 | 10.61 | 9.33 | 10.04 |
高値勝率(%) | 64.4 | 61.1 | 58.9 | 63 |
高値騰落率(%) | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 9.6 |
高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.2 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 3.86 | 3.17 | 1.59 | 2.52 |
高値吸収金額σ(億円) | 9.55 | 4.19 | 1.5 | 3.87 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、バリュークリエーション(9238)のIPOの評価および分析と初値予想でした。