2022年に初値及び高値が騰落した銘柄をまとめました。
今年はIPOで株式会社が91社上場しました。去年は93社が上場したので、コロナ禍3年目でも多くの企業が上場しました。
では、早速初値騰落率ランキングから見ていきましょう。
初値騰落率トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 | グロース | サービス業 | SBI証券 | 429.9 |
2 | サークレイス | 5029 | グロース | 情報・通信業 | 大和証券 | 222.2 |
3 | ANYCOLOR | 5032 | グロース | 情報・通信業 | 大和証券 | 214.4 |
4 | スマサポ | 9342 | グロース | サービス業 | みずほ証券 | 181.3 |
5 | トリプルアイズ | 5026 | グロース | 情報・通信業 | いちよし証券 | 150.0 |
6 | ペットゴー | 7140 | グロース | 小売業 | みずほ証券 | 135.5 |
7 | アイズ | 5242 | グロース | 情報・通信業 | SBI証券 | 134.5 |
8 | BeeX | 4270 | グロース | 情報・通信業 | 大和証券 | 134.4 |
9 | unerry | 5034 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 132.6 |
10 | pluszero | 5132 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 130.6 |
初値騰落率ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アップコン | 5075 | ネクスト | 建設業 | Jトラストグローバル証券 | -21.9 |
2 | Recovery International | 9214 | グロース | サービス業 | 岡三証券 | -13.7 |
3 | ノバック | 5079 | スタンダード | 建設業 | 東海東京証券 | -12.3 |
4 | ベースフード | 2936 | グロース | 食料品業 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -11.3 |
5 | INTLOOP | 9556 | グロース | サービス業 | 東海東京証券 | -10.0 |
6 | ジャパンワランティサポート | 7386 | グロース | その他金融業 | みずほ証券 | -9.8 |
7 | マイクロ波化学 | 9227 | グロース | サービス業 | SMBC日興証券 | -9.1 |
8 | マイクロアド | 9553 | グロース | サービス業 | SBI証券 | -8.5 |
9 | ASNOVA | 9223 | ネクスト | サービス業 | 東海東京証券 | -8.0 |
10 | セイファート | 9213 | グロース | サービス業 | みずほ証券 | -8.0 |
全体の初値騰落率の平均値は、51.8%でした。
初値損益トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFORICH | 9338 | グロース | サービス業 | 大和証券 | 591,000 |
2 | ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 | グロース | サービス業 | SBI証券 | 503,000 |
3 | ANYCOLOR | 5032 | グロース | 情報・通信業 | 大和証券 | 328,000 |
4 | イーディーピー | 7794 | グロース | その他製品業 | SMBC日興証券 | 320,000 |
5 | アイズ | 5242 | グロース | 情報・通信業 | SBI証券 | 296,000 |
6 | eWeLL | 5038 | グロース | 情報・通信業 | 大和証券 | 221,000 |
7 | pluszero | 5132 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 215,500 |
8 | BeeX | 4270 | グロース | 情報・通信業 | 大和証券 | 215,000 |
9 | ビジネスコーチ | 9562 | グロース | サービス業 | SMBC日興証券 | 208,500 |
10 | セカンドサイトアナリティカ | 5028 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 180,000 |
初値損益ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recovery International | 9214 | グロース | サービス業 | 岡三証券 | -42,000 |
2 | ノバック | 5079 | スタンダード | 建設業 | 東海東京証券 | -37,000 |
3 | INTLOOP | 9556 | グロース | サービス業 | 東海東京証券 | -35,000 |
4 | アップコン | 5075 | ネクスト | 建設業 | Jトラストグローバル証券 | -28,000 |
5 | ジャパンワランティサポート | 7386 | グロース | その他金融業 | みずほ証券 | -16,000 |
6 | ASNOVA | 9223 | ネクスト | サービス業 | 東海東京証券 | -13,100 |
7 | マイクロアド | 9553 | グロース | サービス業 | SBI証券 | -12,000 |
8 | セイファート | 9213 | グロース | サービス業 | みずほ証券 | -9,000 |
9 | ベースフード | 2936 | グロース | 食料品業 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -9,000 |
10 | セレコーポレーション | 5078 | スタンダード | 建設業 | みずほ証券 | -8,000 |
全体の初値損益の平均値は、67,200円でした。
高値騰落率トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラシコム | 7110 | グロース | 小売業 | みずほ証券 | 25.7 |
2 | ELEMENTS | 5246 | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | 25.6 |
3 | エフビー介護サービス | 9220 | スタンダード | サービス業 | 野村證券 | 25.6 |
4 | ライトワークス | 4267 | グロース | 情報・通信業 | エイチ・エス証券 | 23.3 |
5 | スマサポ | 9342 | グロース | サービス業 | みずほ証券 | 22.2 |
6 | クリアル | 2998 | グロース | 不動産業 | SBI証券 | 22.1 |
7 | FIXER | 5129 | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 22.0 |
8 | セカンドサイトアナリティカ | 5028 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 21.9 |
9 | サンウェルズ | 9229 | グロース | サービス業 | 野村證券 | 21.7 |
10 | ジャパニアス | 9558 | グロース | サービス業 | SMBC日興証券 | 20.2 |
高値騰落率ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アップコン | 5075 | ネクスト | 建設業 | Jトラストグローバル証券 | 0.0 |
2 | 守谷輸送機工業 | 6226 | スタンダード | 機械業 | SMBC日興証券 | 0.1 |
3 | プログリット | 9560 | グロース | サービス業 | 大和証券 | 0.2 |
4 | アソインターナショナル | 9340 | スタンダード | サービス業 | SMBC日興証券 | 0.6 |
5 | ホームポジション | 2999 | スタンダード | 不動産業 | いちよし証券 | 0.6 |
6 | INFORICH | 9338 | グロース | サービス業 | 大和証券 | 0.7 |
7 | AViC | 9554 | グロース | サービス業 | みずほ証券 | 0.8 |
8 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | グロース | 情報・通信業 | SBI証券 | 0.9 |
9 | ダイワ通信 | 7116 | スタンダード | 卸売業 | みずほ証券 | 1.1 |
10 | TORICO | 7138 | グロース | 小売業 | SMBC日興証券 | 1.2 |
全体の高値騰落率の平均値は、9.3%でした。
高値差益トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値差益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イーディーピー | 7794 | グロース | その他製品業 | SMBC日興証券 | 150,000 |
2 | ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 | グロース | サービス業 | SBI証券 | 100,000 |
3 | ANYCOLOR | 5032 | グロース | 情報・通信業 | 大和証券 | 70,000 |
4 | pluszero | 5132 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 70,000 |
5 | オープンワーク | 5139 | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 70,000 |
6 | セカンドサイトアナリティカ | 5028 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 70,000 |
7 | ライトワークス | 4267 | グロース | 情報・通信業 | エイチ・エス証券 | 70,000 |
8 | FPパートナー | 7388 | グロース | 保険業 | 大和証券 | 50,000 |
9 | サンウェルズ | 9229 | グロース | サービス業 | 野村證券 | 50,000 |
10 | スマサポ | 9342 | グロース | サービス業 | みずほ証券 | 50,000 |
高値差益ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値差益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アップコン | 5075 | ネクスト | 建設業 | Jトラストグローバル証券 | 0 |
2 | 守谷輸送機工業 | 6226 | スタンダード | 機械業 | SMBC日興証券 | 100 |
3 | プログリット | 9560 | グロース | サービス業 | 大和証券 | 200 |
4 | ホームポジション | 2999 | スタンダード | 不動産業 | いちよし証券 | 300 |
5 | アソインターナショナル | 9340 | スタンダード | サービス業 | SMBC日興証券 | 600 |
6 | AViC | 9554 | グロース | サービス業 | みずほ証券 | 1,000 |
7 | リンカーズ | 5131 | グロース | 情報・通信業 | SBI証券 | 1,000 |
8 | ティムス | 4891 | グロース | 医薬品業 | SMBC日興証券 | 1,100 |
9 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | グロース | 情報・通信業 | SBI証券 | 1,200 |
10 | ダイワ通信 | 7116 | スタンダード | 卸売業 | みずほ証券 | 1,800 |
全体の高値差益の平均値は、20,026円でした。
IPOランキングのまとめ
今年は、コロナ禍3年目ということで、だいぶ市場の混乱と言う意味では落ち着いてきた印象です。
上場数で言えば去年と同程度の上場数でまずまずいったところでしょう。
去年と比べ、外国株や日本株自体のトレンドが変わったこともあり、IPOも騰がりにくい印象を受けました。
しかし、初値の平均をとってみると去年は28.4%で、今年は51.8%と大きく上回っています。
今後の株式市場は不透明なところではありますが、IPO業界はこのまま復調してくれると嬉しいですね。
以上、2022年のIPOランキングのまとめでした。
来年も引き続き皆様のIPOを狙う際の一助となれるよう、詳細な評価を行っていきます。
では、皆様もコロナに負けず、良い年をお過ごしください。