2023年に初値及び高値が騰落した銘柄をまとめました。
今年はIPOで株式会社が96社上場しました。去年は91社が上場したので、アフターコロナで上場企業が去年から若干増加しました。
では、早速初値騰落率ランキングから見ていきましょう。
初値騰落率トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイデミー | 5577 | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | 429.5 |
2 | ジェノバ | 5570 | グロース | 情報・通信業 | 大和証券 | 348.1 |
3 | ispace | 9348 | グロース | サービス業 | SMBC日興証券 | 293.7 |
4 | テクノロジーズ | 5248 | グロース | 情報・通信業 | 東洋証券 | 265.0 |
5 | AeroEdge | 7409 | グロース | 輸送用機器業 | みずほ証券 | 246.7 |
6 | Fusic | 5256 | グロース及びQ-Board | 情報・通信業 | SBI証券 | 226.5 |
7 | ABEJA | 5574 | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 221.3 |
8 | ブリッジコンサルティンググループ | 9225 | グロース | サービス業 | SBI証券 | 216.2 |
9 | ARアドバンストテクノロジ | 5578 | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | 213.5 |
10 | キャスター | 9331 | グロース | サービス業 | 大和証券 | 205.1 |
初値騰落率ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オートサーバー | 5589 | スタンダード | 情報・通信業 | SBI証券 | -14.6 |
2 | 日本システムバンク | 5530 | メイン | 不動産業 | 岡三証券 | -9.6 |
3 | ナイル | 5618 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | -8.3 |
4 | ナルネットコミュニケーションズ | 5870 | グロース | サービス業 | みずほ証券 | -8.1 |
5 | クオルテック | 9165 | グロース | サービス業 | 野村證券 | -8.0 |
6 | 売れるネット広告社 | 9235 | グロース | サービス業 | 東海東京証券 | -8.0 |
7 | マーソ | 5619 | グロース | 情報・通信業 | SBI証券 | -8.0 |
8 | アウトルックコンサルティング | 5596 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | -8.0 |
9 | 成友興業 | 9170 | メイン | サービス業 | SBI証券 | -8.0 |
10 | ネットスターズ | 5590 | グロース | 情報・通信業 | 大和証券 | -8.0 |
全体の初値騰落率の平均値は、61.5%でした。
初値損益トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジーデップ・アドバンス | 5885 | スタンダード | 卸売業 | みずほ証券 | 617,000 |
2 | Fusic | 5256 | グロース及びQ-Board | 情報・通信業 | SBI証券 | 453,000 |
3 | アイデミー | 5577 | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | 451,000 |
4 | グリッド | 5582 | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 426,000 |
5 | AeroEdge | 7409 | グロース | 輸送用機器業 | みずほ証券 | 417,000 |
6 | W TOKYO | 9159 | グロース | サービス業 | 野村證券 | 400,000 |
7 | ABEJA | 5574 | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 343,000 |
8 | ブリッジコンサルティンググループ | 9225 | グロース | サービス業 | SBI証券 | 281,000 |
9 | ARアドバンストテクノロジ | 5578 | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | 269,000 |
10 | テクノロジーズ | 5248 | グロース | 情報・通信業 | 東洋証券 | 265,000 |
初値損益ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オートサーバー | 5589 | スタンダード | 情報・通信業 | SBI証券 | -39,000 |
2 | ジェイ・イー・ティ | 6228 | スタンダード | 機械業 | SBI証券 | -21,000 |
3 | クオルテック | 9165 | グロース | サービス業 | 野村證券 | -20,400 |
4 | 成友興業 | 9170 | メイン | サービス業 | SBI証券 | -18,400 |
5 | マーソ | 5619 | グロース | 情報・通信業 | SBI証券 | -18,100 |
6 | 日本システムバンク | 5530 | メイン | 不動産業 | 岡三証券 | -18,000 |
7 | アスマーク | 4197 | スタンダード | 情報・通信業 | SBI証券 | -15,000 |
8 | ナレルグループ | 9163 | グロース | サービス業 | 大和証券 | -15,000 |
9 | アウトルックコンサルティング | 5596 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | -14,400 |
10 | ナイル | 5618 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | -14,000 |
全体の初値損益の平均値は、81,589円でした。
高値騰落率トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ispace | 9348 | グロース | サービス業 | SMBC日興証券 | 30.0 |
2 | ジーデップ・アドバンス | 5885 | スタンダード | 卸売業 | みずほ証券 | 28.1 |
3 | エリッツホールディングス | 5533 | スタンダード | 不動産業 | みずほ証券 | 25.0 |
4 | GENDA | 9166 | グロース | サービス業 | SBI証券 | 24.4 |
5 | アイビス | 9343 | グロース | サービス業 | 東海東京証券 | 23.6 |
6 | オービーシステム | 5576 | スタンダード | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 23.3 |
7 | プライム・ストラテジー | 5250 | スタンダード | 情報・通信業 | SBI証券 | 22.4 |
8 | ジャパンM&Aソリューション | 9236 | グロース | サービス業 | SBI証券 | 22.2 |
9 | エスネットワークス | 5867 | グロース | サービス業 | SBI証券 | 20.4 |
10 | ハルメクホールディングス | 7119 | グロース | 小売業 | みずほ証券 | 20.2 |
高値騰落率ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オートサーバー | 5589 | スタンダード | 情報・通信業 | SBI証券 | 0.0 |
1 | ナイル | 5618 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 0.0 |
1 | トライト | 9164 | グロース | サービス業 | SMBC日興証券 | 0.0 |
1 | ノバレーゼ | 9160 | スタンダード | サービス業 | 野村證券 | 0.0 |
1 | グリッド | 5582 | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 0.0 |
6 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 0.1 |
7 | ARアドバンストテクノロジ | 5578 | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | 0.4 |
8 | リアルゲイト | 5532 | グロース | 不動産業 | 大和証券 | 0.4 |
9 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | スタンダード | 銀行業 | 野村證券 | 0.4 |
10 | 雨風太陽 | 5616 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 0.5 |
全体の高値騰落率の平均値は、8.5%でした。
高値差益トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値差益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジーデップ・アドバンス | 5885 | スタンダード | 卸売業 | みずほ証券 | 300,000 |
2 | AeroEdge | 7409 | グロース | 輸送用機器業 | みずほ証券 | 73,000 |
3 | ABEJA | 5574 | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 70,000 |
4 | シーユーシー | 9158 | グロース | サービス業 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 70,000 |
5 | ココルポート | 9346 | グロース | サービス業 | みずほ証券 | 70,000 |
6 | ブリッジコンサルティンググループ | 9225 | グロース | サービス業 | SBI証券 | 70,000 |
7 | プライム・ストラテジー | 5250 | スタンダード | 情報・通信業 | SBI証券 | 70,000 |
8 | オービーシステム | 5576 | スタンダード | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 70,000 |
9 | アクシスコンサルティング | 9344 | グロース | サービス業 | 野村證券 | 55,000 |
10 | 南海化学 | 4040 | スタンダード | 化学業 | SMBC日興証券 | 50,200 |
高値差益ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値差益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オートサーバー | 5589 | スタンダード | 情報・通信業 | SBI証券 | 0 |
1 | ナイル | 5618 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 0 |
1 | トライト | 9164 | グロース | サービス業 | SMBC日興証券 | 0 |
1 | ノバレーゼ | 9160 | スタンダード | サービス業 | 野村證券 | 0 |
1 | グリッド | 5582 | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 0 |
6 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 100 |
7 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | スタンダード | 銀行業 | 野村證券 | 500 |
8 | 雨風太陽 | 5616 | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 600 |
9 | 全保連 | 5845 | スタンダード | その他金融業 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 900 |
10 | クオリプス | 4894 | グロース | 医薬品業 | 野村證券 | 1,000 |
全体の高値差益の平均値は、21,925円でした。
IPOランキングのまとめ
今年は、コロナが5類感染症に移行したことで経済活動が活発化してきています。
上場数も去年より微増ですが増加しています。
初値の平均を見てみると去年は51.8%で、今年は61.5%と上回っています。
IPOを見れば去年よりも市場が活発化しているのが感じられます。
ただし、SBI証券の不祥事が発覚したことでIPOにマイナスイメージがつくことはもちろん、今後の初値騰落率に少なからず影響してくる可能性があります。
来年は各証券会社の初値騰落率に注視が必要だと考えています。
以上、2023年のIPOランキングのまとめでした。
来年も引き続き皆様のIPOを狙う際の一助となれるよう、詳細な評価を行っていきます。
では、皆様、良い年をお過ごしください。