【IPOの初値予想】Fusic(5256)のIPOの初値の評価はSです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●Fusicの評価の概要
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・IPOで市場から吸収される金額が少ないです。 ・情報・通信業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・無しです。 |
●IPOの評価コメント | |
Fusicは、吸収金額だけを見ると約6.9億円ということでIPOの初値高騰はしやすいです。 また、公募価格での時価総額は、24.0億円となっています。 ・下記、今期第2四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:67%、純利益:177%です。 ・下記、Fusicの事業内容です。 クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AI を組み合わせてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業 ・セカンダリーの高値の評価は、8.7です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 ・主幹事がSBI証券ということで、IPOチャレンジポイントを使用して当選するチャンスです。 IPOチャレンジポイントを使った際のコスパの計算はこちらです。 |
●独自のIPOの評価により算出したFusic初値予想と上場結果
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 7,490 | 274.5 | 204.1 | 20.9 | 25.84 |
初値予想(吸収金額推定法) | 8,880 | 344 | 242 | 24.8 | 30.64 |
初値 | – | – | – | – | – |
高値 | – | – | – | – | – |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●Fusicの参考データ
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 54.5 | 109 | 163.5 | 218 |
PBR(株価純資産倍率) | 5.6 | 11.2 | 16.8 | 22.4 |
吸収金額(億円) | 6.9 | 13.8 | 20.7 | 27.6 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●Fusicの基本データ
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3月31日 | Fusic | 5256 | 1,830 | 1,830 | 2,000 | 2,000 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
6 | グロース及びQ-Board | 情報・通信業 | SBI証券 | – | – | – |
●Fusicの株式データ
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
200,000 | 100,000 | 45,000 | 345,000 | 1,200,000 | 3,450 |
●Fusicの企業業績
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 今期進捗(第2Q) |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 6.73 | 6.31 | 7.62 | 11.24 | 7.55 |
純利益(億円) | 0.77 | 0.13 | -0.26 | 0.44 | 0.78 |
純資産額(億円) | 2.14 | 2.28 | 2.02 | 2.47 | 3.25 |
総資本(億円) | 5.92 | 5.57 | 7.35 | 6.78 | 7.54 |
自己資本比率(%) | 36.2 | 40.9 | 27.5 | 36.3 | 43.1 |
売上高利益率(%) | 11.5 | 2.1 | -3.4 | 3.9 | 10.3 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 43.9 | 6 | -12.1 | 19.7 | 27.4 |
ROA(総資本利益率)(%) | 13.3 | 2.3 | -4 | 6.2 | 10.9 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:184.00百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●Fusicのロックアップの状況
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 23.8 | 285,000 | 0 | 180 | |
持株比率 2位 | 23.8 | 285,000 | 0 | 180 | |
持株比率 3位 | 11.7 | 140,000 | 0 | 180 | |
持株比率 4位 | 11.7 | 140,000 | 0 | 180 | |
持株比率 5位 | 1.7 | 20,000 | 0 | 180 | |
持株比率 6位 | 1.3 | 15,000 | 0 | ||
持株比率 7位 | 0.8 | 10,000 | 5,000 | ||
持株比率 8位 | 0.1 | 1,400 | 3,600 | 180 | |
持株比率 9位 | 0.3 | 3,600 | 0 | ||
持株比率 10位 | 0.0 | 0 | 3,400 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●FusicのIPO引受証券会社
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 85.0 | 255,000 | 2,550 |
SMBC日興証券 | 2.0 | 6,000 | 60 |
大和証券 | 2.0 | 6,000 | 60 |
みずほ証券 | 2.0 | 6,000 | 60 |
岡三証券 | 1.5 | 4,500 | 45 |
岩井コスモ証券 | 1.0 | 3,000 | 30 |
FFG証券 | 1.0 | 3,000 | 30 |
東海東京証券 | 1.0 | 3,000 | 30 |
東洋証券 | 1.0 | 3,000 | 30 |
西日本シティTT証券 | 1.0 | 3,000 | 30 |
松井証券 | 1.0 | 3,000 | 30 |
丸三証券 | 1.0 | 3,000 | 30 |
極東証券 | 0.5 | 1,500 | 15 |
●IPOの相場動向
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | グロース | 情報・通信業 | 5~10億円 | SBI証券 |
参照データ数 | 537 | 230 | 163 | 81 |
初値勝率(%) | 88.8 | 91.7 | 95.1 | 91.4 |
初値騰落率(%) | 100.7 | 130.7 | 136.2 | 120 |
初値騰落率σ(%) | 118.7 | 149.1 | 121.9 | 125.6 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.22 | 16.05 | 9.92 | 9.23 |
初値吸収金額σ(億円) | 21.4 | 29.79 | 9.33 | 10.04 |
高値勝率(%) | 64.4 | 67.8 | 58.9 | 63 |
高値騰落率(%) | 9.9 | 10 | 9.1 | 9.6 |
高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.2 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 3.86 | 4.97 | 1.59 | 2.52 |
高値吸収金額σ(億円) | 9.55 | 13.87 | 1.5 | 3.87 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、Fusic(5256)のIPOの評価および分析と初値予想でした。