ここでは、IPOで上場する企業のBBや購入申込、上場日のスケジュールをまとめています。
会社名をクリックすることで各会社の評価ページに移ることができます。
IPOの評価ページでは、一見した際の分りやすさを重視した評価画像を含め、吸収金額や相場動向など統計データの詳細な情報を記載しています。
加えて、高値の評価情報も記載していますので、初値と高値の両側面からIPOを観測することができます。
※表にある会社名の背景色は、青色:BB期間中、黄色:申込期間中、赤色:上場日となっています。
2026 年 2 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| TOブックス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| イノバセル | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| ギークリー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2026 年 1 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| TOブックス | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 12 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| BRANU | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDINNO | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| フィットクルー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AlbaLink | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NSグループ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SBI新生銀行 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミラティブ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| パワーエックス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギミック | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 辻・本郷ITコンサルティング | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スタートライン | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テラテクノロジー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フツパー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRONI | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リブ・コンサルティング | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 11 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| NE | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クラシコ | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンワホームズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ノースサンド | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| HUMAN MADE | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| BRANU | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDINNO | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フィットクルー | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| AlbaLink | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 10 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| オーバーラップホールディングス | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ウリドキ | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ムービン・ストラテジック・キャリア | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| サイプレス・ホールディングス | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ライオン事務器 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テクセンドフォトマスク | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ユーソナー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サイバーソリューションズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インフキュリオン | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NE | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クラシコ | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンワホームズ | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 9 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| GMOコマース | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| オリオンビール | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| UNICONホールディングス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| オーバーラップホールディングス | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウリドキ | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ムービン・ストラテジック・キャリア | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サイプレス・ホールディングス | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ライオン事務器 | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| テクセンドフォトマスク | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 8 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| アクセルスペースホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 7 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| ヒット | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| みのや | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フラー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山忠 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アクセルスペースホールディングス | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 6 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 伊澤タオル | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ウェルネス・コミュニケーションズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| プリモグローバルホールディングス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 北里コーポレーション | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| エータイ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| レント | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| リップス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ヒット | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 4 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| IACEトラベル | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デジタルグリッド | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| LIFE CREATE | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| エレベーターコミュニケーションズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 3 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| TalentX | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メディックス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JX金属 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミーク | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| パパネッツ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミライロ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZenmuTech | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナミックマッププラットフォーム | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プログレス・テクノロジーズ グループ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トヨコー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジグザグ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IACEトラベル | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 2 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| バルコス | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技術承継機構 | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||
| フライヤー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| ブッキングリゾート | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| TENTIAL | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| TalentX | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2025 年 1 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| バルコス | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技術承継機構 | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 12 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| TMH | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インフォメティス | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ユカリア | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラクサス・テクノロジーズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田グループ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| リスキル | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キオクシアホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synspective | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| dely | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和アカウンティング・ホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日本オーエー研究所 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIC | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルピコホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GVA TECH | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォルシア | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| visumo | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ビースタイルホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 11 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| ガーデン | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ククレブ・アドバイザーズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| グロービング | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| Terra Drone | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| TMH | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インフォメティス | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ユカリア | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ラクサス・テクノロジーズ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田グループ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 10 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| シマダヤ | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイ・ウノ | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オルツ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日水コン | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インターメスティック | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伸和ホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schoo | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京地下鉄 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リガク・ホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hmcomm | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sapeet | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 9 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| ROXX | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| リプライオリティ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| グロースエクスパートナーズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| INGS | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| アスア | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| キッズスター | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aiロボティクス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| シマダヤ | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ケイ・ウノ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| オルツ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日水コン | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| インターメスティック | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 8 月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| オプロ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Eホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 7 月
