ここでは、IPOで上場する企業のBBや購入申込、上場日のスケジュールをまとめています。
会社名をクリックすることで各会社の評価ページに移ることができます。
IPOの評価ページでは、一見した際の分りやすさを重視した評価画像を含め、吸収金額や相場動向など統計データの詳細な情報を記載しています。
加えて、高値の評価情報も記載していますので、初値と高値の両側面からIPOを観測することができます。
※表にある会社名の背景色は、青色:BB期間中、黄色:申込期間中、赤色:上場日となっています。
2024 年 12 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
グロービング | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMH | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
インフォメティス | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
ユカリア | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 11 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
ガーデン | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ククレブ・アドバイザーズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
グロービング | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
Terra Drone | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
TMH | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
インフォメティス | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
ユカリア | B | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 10 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
シマダヤ | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ケイ・ウノ | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
オルツ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
日水コン | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
インターメスティック | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
伸和ホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schoo | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京地下鉄 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
リガク・ホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hmcomm | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sapeet | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 9 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
ROXX | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
リプライオリティ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
グロースエクスパートナーズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
INGS | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
アスア | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
キッズスター | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
Aiロボティクス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
シマダヤ | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
ケイ・ウノ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
オルツ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
日水コン | B | |||||||||||||||||||||||||||||
インターメスティック | B | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 8 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
オプロ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cross Eホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 7 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
PRISM BioLab | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カドス・コーポレーション | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
フィットイージー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
タイミー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liberaware | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heartseed | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Faber Company | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 6 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
アストロスケールホールディングス | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
D&Mカンパニー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
Chordia Therapeutics | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
インテグループ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ライスカレー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
PostPrime | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
WOLVES HAND | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
タウンズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
MFS | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
豆蔵デジタルホールディングス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ロゴスホールディングス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
PRISM BioLab | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 5 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
学びエイド | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
アストロスケールホールディングス | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
D&Mカンパニー | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chordia Therapeutics | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 4 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
アズパートナーズ | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
イタミアート | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ハンモック | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
Will Smart | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
レジル | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
コージンバイオ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 3 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
トライアルホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
STG | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジンジブ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
イシン | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ソラコム | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
L is B | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ハッチ・ワーク | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
JSH | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
コロンビア・ワークス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ダイブ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
シンカ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
情報戦略テクノロジー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
カウリス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
マテリアルグループ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
グリーンモンスター | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
アズパートナーズ | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
イタミアート | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
ハンモック | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 2 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
SOLIZE | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
Veritas In Silico | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
VRAIN Solution | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||
Cocolive | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||
光フードサービス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2024 年 1 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
SOLIZE | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
Veritas In Silico | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 12 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
アスマーク | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
QPS研究所 | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
アウトルックコンサルティング | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ブルーイノベーション | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
S&J | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
魁力屋 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
雨風太陽 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
エスネットワークス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ロココ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ナイル | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーソ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヒューマンテクノロジーズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
早稲田学習研究会 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ナルネットコミュニケーションズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
yutori | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 11 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
DAIWA CYCLE | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
Japan Eyewear Holdings | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
バリュークリエーション | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
アスマーク | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
QPS研究所 | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
アウトルックコンサルティング | B | |||||||||||||||||||||||||||||
ブルーイノベーション | B | |||||||||||||||||||||||||||||
S&J | B | |||||||||||||||||||||||||||||
魁力屋 | B | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 10 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
ニッポンインシュア | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西部技研 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャスター | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
くすりの窓口 | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成友興業 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ケイファーマ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
売れるネット広告社 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャパンM&Aソリューション | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
KOKUSAI ELECTRIC | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
全保連 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
笑美面 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ドリーム・アーツ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
DAIWA CYCLE | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan Eyewear Holdings | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 9 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
ライズ・コンサルティング・グループ | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
揚羽 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
インテグラル | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ファーストアカウンティング | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
笹徳印刷 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ジェイ・イー・ティ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
オートサーバー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ネットスターズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
オカムラ食品工業 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
AVILEN | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
ニッポンインシュア | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
西部技研 | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
キャスター | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
くすりの窓口 | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
成友興業 | B | |||||||||||||||||||||||||||||
ケイファーマ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 8 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
JRC | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
インバウンドプラットフォーム | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
ライズ・コンサルティング・グループ | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スケジュール表記は、上:上場日、申:購入申込期間、B:ブックビルディング期間です。
2023 年 7 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
AeroEdge | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーチ | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
グリッド | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
ナレルグループ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
トライト | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
テクニスコ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
エコナビスタ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
