【IPOの初値予想】売れるネット広告社(9235)のIPOの初値の評価はBです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●売れるネット広告社の評価の概要
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・サービス業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・直近数年の業績が上昇傾向になく、成長力が低いです。 |
●IPOの評価コメント | |
売れるネット広告社は、吸収金額だけを見ると約9.4億円ということでIPOの初値高騰はしやすいです。 また、公募価格での時価総額は、31.4億円となっています。 ・下記、今期第3四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:83%、純利益: – %です。 ・下記、売れるネット広告社の事業内容です。 D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の費用対効果を改善することを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供 ・セカンダリーの高値の評価は、9.9です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
●独自のIPOの評価により算出した売れるネット広告社初値予想と上場結果
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 1,240 | 36.3 | – | 6 | 12.83 |
初値予想(吸収金額推定法) | 1,500 | 64.8 | – | 7.2 | 15.53 |
初値 | 837 | -8 | – | 4 | 8.66 |
高値 | 895 | 6.9 | – | 4.3 | 9.26 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●売れるネット広告社の参考データ
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | – | – | – | – |
PBR(株価純資産倍率) | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 17.6 |
吸収金額(億円) | 9.42 | 18.84 | 28.26 | 37.67 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●売れるネット広告社の基本データ
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
10月23日 | 売れるネット広告社 | 9235 | 1,040 | 830 | 910 | 910 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
7 | グロース | サービス業 | 東海東京証券 | – | – | – |
●売れるネット広告社の株式データ
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
450,000 | 450,000 | 135,000 | 1,035,000 | 3,450,000 | 10,350 |
●売れるネット広告社の企業業績
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 今期進捗(第3Q) |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 18.89 | 27.7 | 24.01 | 8.44 | 7 |
純利益(億円) | 1.04 | 1.37 | 1.35 | -0.53 | 0.83 |
純資産額(億円) | 3.28 | 4.56 | 5.83 | 5.3 | 6.13 |
総資本(億円) | 7.85 | 10.76 | 10.47 | 8.8 | 9.81 |
自己資本比率(%) | 41.7 | 42.4 | 55.7 | 60.2 | 62.5 |
売上高利益率(%) | 5.5 | 4.9 | 5.6 | -6.3 | 11.9 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 37.9 | 35 | 25.9 | -9.5 | 14.5 |
ROA(総資本利益率)(%) | 15.4 | 14.7 | 12.7 | -5.5 | 8.9 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:188.37百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●売れるネット広告社のロックアップの状況
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 39.1 | 1,350,000 | 0 | 180 | |
持株比率 2位 | 34.8 | 1,200,000 | 0 | 180 | |
持株比率 3位 | 0.0 | 0 | 0 | ||
持株比率 4位 | 0.0 | 0 | 30,000 | 180 | |
持株比率 5位 | 0.0 | 0 | 23,000 | 180 | |
持株比率 6位 | 0.0 | 0 | 20,500 | 180 | |
持株比率 7位 | 0.0 | 0 | 20,000 | ||
持株比率 8位 | 0.0 | 0 | 20,000 | ||
持株比率 9位 | 0.0 | 0 | 14,380 | ||
持株比率 10位 | 0.0 | 0 | 14,380 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●売れるネット広告社のIPO引受証券会社
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
東海東京証券 | 63.0 | 567,000 | 5,670 |
SBI証券 | 10.0 | 90,000 | 900 |
岡三証券 | 10.0 | 90,000 | 900 |
野村證券 | 5.0 | 45,000 | 450 |
西日本シティTT証券 | 3.0 | 27,000 | 270 |
楽天証券 | 2.0 | 18,000 | 180 |
松井証券 | 2.0 | 18,000 | 180 |
岩井コスモ証券 | 2.0 | 18,000 | 180 |
FFG証券 | 1.0 | 9,000 | 90 |
丸三証券 | 1.0 | 9,000 | 90 |
東洋証券 | 0.5 | 4,500 | 45 |
あかつき証券 | 0.5 | 4,500 | 45 |
●IPOの相場動向
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | グロース | サービス業 | 5~10億円 | 東海東京証券 |
参照データ数 | 537 | 190 | 124 | 21 |
初値勝率(%) | 88.8 | 84.7 | 91.1 | 85.7 |
初値騰落率(%) | 100.7 | 76.8 | 80.8 | 45.5 |
初値騰落率σ(%) | 118.7 | 84.3 | 73.6 | 54.3 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.22 | 8.61 | 9.87 | 4.37 |
初値吸収金額σ(億円) | 21.4 | 10.61 | 8.77 | 5.46 |
高値勝率(%) | 64.4 | 61.1 | 58.1 | 61.9 |
高値騰落率(%) | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 8.5 |
高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 3.86 | 3.17 | 2.14 | 1.52 |
高値吸収金額σ(億円) | 9.55 | 4.19 | 2 | 1.47 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、売れるネット広告社(9235)のIPOの評価および分析と初値予想でした。