【IPOの初値予想】タウンズ(197A)のIPOの初値の評価はDです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●タウンズの評価の概要
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 | ・IPOで市場から吸収される金額が多いです。 |
●IPOの評価コメント | |
タウンズは、吸収金額だけを見ると約86.2億円ということでIPOの初値高騰は厳しいです。 また、公募価格での時価総額は、460.0億円となっています。 ・下記、今期第3四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:104%、純利益:195%です。 ・下記、タウンズの事業内容です。 体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業 ・セカンダリーの高値の評価は、8.6です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
●独自のIPOの評価により算出したタウンズ初値予想と上場結果
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 490 | 6.5 | 16.1 | 5.8 | 91.85 |
初値予想(吸収金額推定法) | 500 | 8.7 | 16.5 | 5.9 | 93.73 |
初値 | 430 | -6.5 | 14.2 | 5.1 | 80.61 |
高値 | 450 | 4.7 | 14.8 | 5.3 | 84.35 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●タウンズの参考データ
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 15.2 | 30.4 | 45.6 | 60.8 |
PBR(株価純資産倍率) | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 |
吸収金額(億円) | 86.23 | 172.46 | 258.69 | 344.92 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●タウンズの基本データ
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
6月20日 | タウンズ | 197A | 440 | 440 | 460 | 460 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
6 | スタンダード | 医薬品業 | 大和証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券 | 2,363(利回り:5.1%) | – | – |
※配当性向の目標は、30%です。配当額は今期の予想純利益の30%とした場合(配当性向:30%)の算定結果です。
●タウンズの株式データ
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 15,582,000 | 3,163,500 | 18,745,500 | 100,000,000 | 187,455 |
※当初の予定売出株式数21,090,000株のうち、日本国内の訂正された売出株式数は、15,582,000株となります。
●タウンズの企業業績
年度 | 2022 | 2023 | 今期進捗(第3Q) |
---|---|---|---|
売上高(億円) | 174.57 | 156.73 | 163.72 |
純利益(億円) | 44.81 | 30.35 | 59.07 |
純資産額(億円) | 73.56 | 84.9 | 137.95 |
総資本(億円) | 202.68 | 183.32 | 304.47 |
自己資本比率(%) | 36.3 | 46.3 | 45.3 |
売上高利益率(%) | 25.7 | 19.4 | 36.1 |
ROE(自己資本利益率)(%) | – | 38.3 | 53 |
ROA(総資本利益率)(%) | – | 15.7 | 24.2 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:0.00百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●タウンズのロックアップの状況
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 41.9 | 41,916,853 | 0 | 180 | |
持株比率 2位 | 28.9 | 28,947,600 | 3,000,000 | 180 | |
持株比率 3位 | 4.2 | 4,217,500 | 0 | 180 | |
持株比率 4位 | 3.0 | 3,000,000 | 0 | ||
持株比率 5位 | 0.4 | 421,800 | 0 | 180 | |
持株比率 6位 | 0.3 | 258,247 | 0 | 180 | |
持株比率 7位 | 0.0 | 0 | 164,736 | 180 | |
持株比率 8位 | 0.1 | 148,000 | 0 | 180 | |
持株比率 9位 | 0.0 | 0 | 124,037 | ||
持株比率 10位 | 0.0 | 0 | 119,420 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●タウンズのIPO引受証券会社
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
大和証券 | 55.0 | 11,600,300 | 116,003 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 25.9 | 5,462,300 | 54,623 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 11.1 | 2,341,000 | 23,410 |
みずほ証券 | 1.3 | 274,100 | 2,741 |
SMBC日興証券 | 1.0 | 210,900 | 2,109 |
野村證券 | 1.0 | 210,900 | 2,109 |
SBI証券 | 1.0 | 210,900 | 2,109 |
静銀ティーエム証券 | 0.5 | 105,400 | 1,054 |
FFG証券 | 0.5 | 105,400 | 1,054 |
アイザワ証券 | 0.3 | 63,200 | 632 |
岩井コスモ証券 | 0.3 | 63,200 | 632 |
極東証券 | 0.3 | 63,200 | 632 |
東海東京証券 | 0.3 | 63,200 | 632 |
東洋証券 | 0.3 | 63,200 | 632 |
丸三証券 | 0.3 | 63,200 | 632 |
松井証券 | 0.3 | 63,200 | 632 |
マネックス証券 | 0.3 | 63,200 | 632 |
楽天証券 | 0.3 | 63,200 | 632 |
●IPOの相場動向
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | スタンダード | 医薬品業 | 20億円超 | 大和証券 |
参照データ数 | 81 | 17 | 290 | 118 |
初値勝率(%) | 66.7 | 76.5 | 66.6 | 84.7 |
初値騰落率(%) | 18.2 | 37.6 | 29.9 | 84.7 |
初値騰落率σ(%) | 31.7 | 47 | 52.2 | 91.2 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 2.98 | 6.88 | 13.82 | 16.32 |
初値吸収金額σ(億円) | 6.56 | 9.51 | 34.2 | 42.3 |
高値勝率(%) | 42 | 76.5 | 57.2 | 66.9 |
高値騰落率(%) | 6.8 | 11.9 | 8.7 | 9.4 |
高値騰落率σ(%) | 7.1 | 7 | 7.6 | 7.1 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 2.1 | 3.77 | 7.82 | 6.74 |
高値吸収金額σ(億円) | 2.51 | 3.22 | 15 | 19.1 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、タウンズ(197A)のIPOの評価および分析と初値予想でした。