ここでは、今年上場のIPOの評価を一覧でまとめています。
会社名をクリックすることで各会社の評価ページに移ることができます。
IPOの評価ページでは、一見した際の分りやすさを重視した評価画像を含め、吸収金額や相場動向など統計データの詳細な情報を記載しています。
加えて、高値の評価情報も記載していますので、初値と高値の両側面からIPOを観測することができます。
※表の背景色は、青色:BB期間中、黄色:申込期間中、赤色:上場日となっています。
2025 年
上場日 | 会社名 | コード | 証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
4/25 | エレベーターコミュニケーションズ | 353A | 東洋証券 | S |
4/24 | LIFE CREATE | 352A | 大和証券 | B |
4/22 | デジタルグリッド | 350A | 大和証券 | C |
4/7 | IACEトラベル | 343A | 東海東京証券 | B |
3/31 | ジグザグ | 340A | 大和証券 | A |
3/28 | トヨコー | 341A | SMBC日興証券 | D |
3/28 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 339A | 野村證券 | C |
3/27 | ダイナミックマッププラットフォーム | 336A | SMBC日興証券 | C |
3/27 | ZenmuTech | 338A | 岡三証券 | A |
3/25 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 334A | 岡三証券 | A |
3/24 | ミライロ | 335A | SMBC日興証券 | A |
3/21 | パパネッツ | 9388 | フィリップ証券 | A |
3/21 | ミーク | 332A | SMBC日興証券 | C |
3/19 | JX金属 | 5016 | 大和証券 | D |
3/19 | メディックス | 331A | みずほ証券 | C |
3/18 | TalentX | 330A | みずほ証券 | A |
2/28 | TENTIAL | 325A | 野村證券 | D |
2/21 | ブッキングリゾート | 324A | SMBC日興証券 | B |
2/20 | フライヤー | 323A | みずほ証券 | A |
2/5 | 技術承継機構 | 319A | SBI証券 | B |
2/3 | バルコス | 7790 | フィリップ証券 | A |
2024 年
上場日 | 会社名 | コード | 証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
12/27 | ビースタイルホールディングス | 302A | SMBC日興証券 | A |
12/26 | visumo | 303A | 大和証券 | A |
12/26 | フォルシア | 304A | 野村證券 | S |
12/26 | GVA TECH | 298A | みずほ証券 | A |
12/25 | アルピコホールディングス | 297A | みずほ証券 | C |
12/25 | MIC | 300A | 野村證券 | C |
12/23 | 日本オーエー研究所 | 5241 | Jトラストグローバル証券 | S |
12/23 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 296A | 大和証券 | B |
12/19 | dely | 299A | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C |
12/19 | Synspective | 290A | 野村證券 | C |
12/18 | キオクシアホールディングス | 285A | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C |
12/17 | リスキル | 291A | SBI証券 | B |
12/17 | 289A | 大和証券 | D | |
12/17 | 黒田グループ | 287A | SMBC日興証券 | D |
12/13 | ラクサス・テクノロジーズ | 288A | みずほ証券 | C |
12/12 | ユカリア | 286A | SBI証券 | C |
12/9 | インフォメティス | 281A | みずほ証券 | B |
12/4 | TMH | 280A | SBI証券 | B |
11/29 | Terra Drone | 278A | SMBC日興証券 | D |
11/29 | グロービング | 277A | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | B |
11/28 | ククレブ・アドバイザーズ | 276A | みずほ証券 | B |
11/22 | ガーデン | 274A | 東海東京証券 | C |
10/29 | Sapeet | 269A | SMBC日興証券 | A |
10/28 | Hmcomm | 265A | SMBC日興証券 | B |
10/25 | リガク・ホールディングス | 268A | 野村證券 | D |
10/23 | 東京地下鉄 | 9023 | 野村證券 | D |
10/22 | Schoo | 264A | 野村證券 | C |
10/21 | 伸和ホールディングス | 7118 | アイザワ証券 | S |
10/18 | インターメスティック | 262A | SMBC日興証券 | C |
10/16 | 日水コン | 261A | 野村證券 | C |
10/11 | オルツ | 260A | 大和証券 | C |
10/8 | ケイ・ウノ | 259A | 岡三証券 | A |
10/1 | シマダヤ | 250A | 大和証券 | D |
9/27 | Aiロボティクス | 247A | SBI証券 | C |
9/26 | キッズスター | 248A | 岡三証券 | B |
9/26 | アスア | 246A | 東海東京証券 | A |
9/26 | INGS | 245A | SMBC日興証券 | A |
9/26 | グロースエクスパートナーズ | 244A | 野村證券 | A |
9/25 | リプライオリティ | 242A | Jトラストグローバル証券 | S |
9/25 | ROXX | 241A | みずほ証券 | C |
8/29 | Cross Eホールディングス | 231A | Jトラストグローバル証券 | B |
8/21 | オプロ | 228A | SMBC日興証券 | S |
7/31 | Faber Company | 220A | SBI証券 | B |
7/30 | Heartseed | 219A | SMBC日興証券 | D |
7/29 | Liberaware | 218A | SMBC日興証券 | D |
7/26 | タイミー | 215A | 大和証券 | C |
7/23 | フィットイージー | 212A | 大和証券 | B |
7/18 | カドス・コーポレーション | 211A | SMBC日興証券 | C |
7/2 | PRISM BioLab | 206A | SMBC日興証券 | D |
6/28 | ロゴスホールディングス | 205A | SMBC日興証券 | D |
6/27 | 豆蔵デジタルホールディングス | 202A | SMBC日興証券 | C |
6/21 | MFS | 196A | SMBC日興証券 | C |
6/20 | タウンズ | 197A | 大和証券 | D |
6/20 | WOLVES HAND | 194A | SMBC日興証券 | A |
6/20 | PostPrime | 198A | みずほ証券 | B |
6/19 | ライスカレー | 195A | みずほ証券 | B |
6/18 | インテグループ | 192A | SMBC日興証券 | B |
6/14 | Chordia Therapeutics | 190A | SBI証券 | D |
6/11 | D&Mカンパニー | 189A | 大和証券 | A |
6/5 | アストロスケールホールディングス | 186A | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | D |
5/28 | 学びエイド | 184A | SBI証券 | S |
4/25 | コージンバイオ | 177A | 野村證券 | C |
4/24 | レジル | 176A | 大和証券 | D |
4/16 | Will Smart | 175A | 大和証券 | B |
4/11 | ハンモック | 173A | SMBC日興証券 | B |
4/8 | イタミアート | 168A | 東海東京証券 | B |
4/4 | アズパートナーズ | 160A | 野村證券 | B |
3/29 | グリーンモンスター | 157A | みずほ証券 | B |
3/29 | マテリアルグループ | 156A | 野村證券 | B |
3/28 | カウリス | 153A | SBI証券 | B |
3/28 | 情報戦略テクノロジー | 155A | みずほ証券 | A |
3/27 | シンカ | 149A | SMBC日興証券 | A |
3/27 | ダイブ | 151A | SBI証券 | A |
3/27 | コロンビア・ワークス | 146A | 野村證券 | B |
3/26 | JSH | 150A | SBI証券 | A |
3/26 | L is B | 145A | 野村證券 | B |
3/26 | ソラコム | 147A | みずほ証券 | C |
3/26 | ハッチ・ワーク | 148A | SMBC日興証券 | A |
3/25 | イシン | 143A | みずほ証券 | A |
3/22 | ジンジブ | 142A | SBI証券 | A |
3/21 | STG | 5858 | みずほ証券 | B |
3/21 | トライアルホールディングス | 141A | 大和証券 | C |
2/28 | 光フードサービス | 138A | 東海東京証券 | A |
2/28 | Cocolive | 137A | SMBC日興証券 | A |
2/22 | VRAIN Solution | 135A | SMBC日興証券 | B |
2/8 | Veritas In Silico | 130A | みずほ証券 | B |
2/7 | SOLIZE | 5871 | 大和証券 | B |
2023 年
上場日 | 会社名 | コード | 証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
12/27 | yutori | 5892 | 大和証券 | C |
12/25 | ナルネットコミュニケーションズ | 5870 | みずほ証券 | C |
12/22 | 早稲田学習研究会 | 5869 | 野村證券 | C |
12/22 | ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | みずほ証券 | B |
12/21 | マーソ | 5619 | SBI証券 | A |
12/20 | ナイル | 5618 | SMBC日興証券 | C |
12/20 | ロココ | 5868 | 野村證券 | B |
12/19 | エスネットワークス | 5867 | SBI証券 | S |
12/18 | 雨風太陽 | 5616 | SMBC日興証券 | A |
12/15 | 魁力屋 | 5891 | 大和証券 | C |
12/15 | S&J | 5599 | 東海東京証券 | B |
12/12 | ブルーイノベーション | 5597 | 大和証券 | B |
12/12 | アウトルックコンサルティング | 5596 | SMBC日興証券 | C |
12/6 | QPS研究所 | 5595 | SMBC日興証券 | C |
12/4 | アスマーク | 4197 | SBI証券 | A |
11/22 | バリュークリエーション | 9238 | SBI証券 | A |
11/16 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C |
11/8 | DAIWA CYCLE | 5888 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | B |
10/27 | ドリーム・アーツ | 4811 | みずほ証券 | B |
10/26 | 笑美面 | 9237 | SBI証券 | A |
10/25 | 全保連 | 5845 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C |
10/25 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 野村證券 | C |
10/24 | ジャパンM&Aソリューション | 9236 | SBI証券 | A |
10/23 | 売れるネット広告社 | 9235 | 東海東京証券 | B |
10/17 | ケイファーマ | 4896 | SBI証券 | C |
10/13 | 成友興業 | 9170 | SBI証券 | A |
10/6 | 9333 | 野村證券 | C | |
10/4 | くすりの窓口 | 5592 | SBI証券 | C |
10/4 | キャスター | 9331 | 大和証券 | A |
10/3 | 西部技研 | 6223 | SMBC日興証券 | D |
10/3 | ニッポンインシュア | 5843 | 野村證券 | B |
9/27 | AVILEN | 5591 | 大和証券 | B |
9/27 | オカムラ食品工業 | 2938 | 野村證券 | D |
9/26 | ネットスターズ | 5590 | 大和証券 | C |
9/26 | オートサーバー | 5589 | SBI証券 | B |
9/25 | ジェイ・イー・ティ | 6228 | SBI証券 | D |
9/22 | 笹徳印刷 | 3958 | 東海東京証券 | D |
9/22 | ファーストアカウンティング | 5588 | 大和証券 | A |
9/20 | インテグラル | 5842 | 大和証券 | D |
9/21 | 揚羽 | 9330 | 岡三証券 | A |
9/15 | 4895 | 野村證券 | D | |
9/12 | ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | 野村證券 | B |
8/30 | インバウンドプラットフォーム | 5587 | SBI証券 | A |
8/9 | JRC | 6224 | SMBC日興証券 | D |
7/31 | Laboro.AI | 5586 | SMBC日興証券 | C |
7/28 | クオルテック | 9165 | 野村證券 | B |
7/28 | GENDA | 9166 | SBI証券 | B |
7/26 | エコナビスタ | 5585 | みずほ証券 | B |
7/26 | テクニスコ | 2962 | 野村證券 | B |
7/25 | 5583 | SBI証券 | S | |
7/24 | トライト | 9164 | SMBC日興証券 | C |
7/21 | ナレルグループ | 9163 | 大和証券 | C |
7/21 | 5839 | SMBC日興証券 | D | |
7/7 | グリッド | 5582 | 野村證券 | B |
7/5 | ブリーチ | 9162 | SMBC日興証券 | B |
7/4 | AeroEdge | 7409 | みずほ証券 | C |
6/30 | クラダシ | 5884 | 大和証券 | C |
6/30 | ノバレーゼ | 9160 | 野村證券 | B |
6/30 | ジーデップ・アドバンス | 5885 | みずほ証券 | B |
6/29 | W TOKYO | 9159 | 野村證券 | A |
6/28 | ノイルイミューン・バイオテック | 4893 | SMBC日興証券 | C |
6/28 | プロディライト | 5580 | 野村證券 | A |
6/27 | GSI | 5579 | 岡三証券 | S |
6/27 | クオリプス | 4894 | 野村證券 | D |
6/27 | エリッツホールディングス | 5533 | みずほ証券 | A |
6/26 | QLSホールディングス | 7075 | Jトラストグローバル証券 | S |
6/26 | ブリッジコンサルティンググループ | 9225 | SBI証券 | S |
6/23 | ARアドバンストテクノロジ | 5578 | みずほ証券 | A |
6/22 | リアルゲイト | 5532 | 大和証券 | B |
6/22 | アイデミー | 5577 | みずほ証券 | A |
6/21 | オービーシステム | 5576 | SMBC日興証券 | A |
6/21 | シーユーシー | 9158 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | B |
6/14 | Globee | 5575 | 大和証券 | A |
6/13 | ABEJA | 5574 | 野村證券 | B |
4/26 | Ridge-i | 5572 | SMBC日興証券 | A |
4/26 | 9157 | SBI証券 | A | |
4/25 | レオス・キャピタルワークス | 7330 | 大和証券 | D |
4/21 | 楽天銀行 | 5838 | 大和証券 | D |
4/20 | 南海化学 | 4040 | SMBC日興証券 | B |
4/19 | エキサイトホールディングス | 5571 | みずほ証券 | A |
4/18 | ジェノバ | 5570 | 大和証券 | A |
4/14 | 日本システムバンク | 5530 | 岡三証券 | A |
4/12 | ispace | 9348 | SMBC日興証券 | D |
4/12 | 5882 | 大和証券 | C | |
4/11 | 9349 | 野村證券 | C | |
4/4 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 野村證券 | D |
3/31 | エコム | 6225 | 東海東京証券 | B |
3/31 | Fusic | 5256 | SBI証券 | S |
3/31 | ココルポート | 9346 | みずほ証券 | B |
3/30 | ノバシステム | 5257 | みずほ証券 | A |
3/30 | ビズメイツ | 9345 | みずほ証券 | A |
3/29 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 野村證券 | D |
3/29 | 4893 | SMBC日興証券 | C | |
3/29 | AnyMind Group | 5027 | みずほ証券 | C |
3/28 | モンスターラボホールディングス | 5255 | 大和証券 | C |
3/28 | アクシスコンサルティング | 9344 | 野村證券 | B |
3/28 | Arent | 5254 | みずほ証券 | B |
3/27 | カバー | 5253 | みずほ証券 | B |
3/23 | アイビス | 9343 | 東海東京証券 | A |
3/23 | 日本ナレッジ | 5252 | SBI証券 | S |
3/23 | ハルメクホールディングス | 7119 | みずほ証券 | B |
3/22 | SHINKO | 7120 | 大和証券 | B |
2/22 | プライム・ストラテジー | 5250 | SBI証券 | A |
1/26 | テクノロジーズ | 5248 | 東洋証券 | A |
2022 年
上場日 | 会社名 | コード | 証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
12/29 | スマサポ | 9342 | みずほ証券 | S |
12/27 | ELEMENTS | 5246 | みずほ証券 | A |
12/27 | BTM | 5247 | 岡三証券 | S |
12/26 | アルファパーチェス | 7115 | SMBC日興証券 | C |
12/26 | ダイワ通信 | 7116 | みずほ証券 | B |
12/26 | アップコン | 5075 | Jトラストグローバル証券 | B |
12/23 | アソインターナショナル | 9340 | SMBC日興証券 | B |
12/23 | GENOVA | 9341 | SBI証券 | B |
12/22 | エージェント・インシュアランス・グループ | 5836 | SBI証券 | A |
12/22 | jig.jp | 5244 | SMBC日興証券 | B |
12/22 | コーチ・エィ | 9339 | 野村證券 | A |
12/21 | サンクゼール | 2937 | SMBC日興証券 | D |
12/21 | アイズ | 5242 | SBI証券 | S |
12/21 | note | 5243 | 大和証券 | A |
12/20 | INFORICH | 9338 | 大和証券 | S |
12/20 | monoAI technology | 5240 | SMBC日興証券 | A |
12/19 | トリドリ | 9337 | 大和証券 | A |
12/16 | オープンワーク | 5139 | 野村證券 | C |
12/16 | フーディソン | 7114 | SMBC日興証券 | C |
12/16 | Rebase | 5138 | SBI証券 | A |
12/15 | 5027 | みずほ証券 | C | |
12/15 | スマートドライブ | 5137 | SMBC日興証券 | B |
12/14 | 大栄環境 | 9336 | SMBC日興証券 | C |
12/14 | スカイマーク | 9204 | 大和証券 | D |
12/13 | property technologies | 5527 | みずほ証券 | B |
12/1 | サイフューズ | 4892 | SBI証券 | D |
11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 | SBI証券 | A |
11/25 | tripla | 5136 | 大和証券 | A |
11/22 | ティムス | 4891 | SMBC日興証券 | B |
11/15 | ベースフード | 2936 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | D |
11/15 | POPER | 5134 | 大和証券 | A |
10/28 | pluszero | 5132 | SMBC日興証券 | A |
10/27 | FCE Holdings | 9564 | みずほ証券 | S |
10/26 | リンカーズ | 5131 | SBI証券 | A |
10/26 | Atlas Technologies | 9563 | SMBC日興証券 | B |
10/20 | ビジネスコーチ | 9562 | SMBC日興証券 | S |
10/19 | SBIリーシングサービス | 5834 | 大和証券 | D |
10/12 | ソシオネクスト | 6526 | SMBC日興証券 | C |
10/7 | キューブ | 7112 | 野村證券 | B |
10/6 | FIXER | 5129 | 野村證券 | B |
9/30 | グッピーズ | 5127 | SMBC日興証券 | A |
9/29 | ポーターズ | 5126 | みずほ証券 | A |
9/29 | プログリット | 9560 | 大和証券 | A |
9/28 | グラッドキューブ | 9561 | 大和証券 | A |
9/28 | ファインズ | 5125 | 野村證券 | B |
9/28 | キットアライブ | 5039 | アイザワ証券 | S |
9/22 | FPパートナー | 7388 | 大和証券 | C |
9/16 | eWeLL | 5038 | 大和証券 | B |
9/13 | ジャパニアス | 9558 | SMBC日興証券 | B |
8/5 | クラシコム | 7110 | みずほ証券 | B |
8/2 | 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | B |
7/29 | エアークローゼット | 9557 | みずほ証券 | A |
7/28 | unerry | 5034 | SMBC日興証券 | A |
7/28 | HOUSEI | 5035 | みずほ証券 | A |
7/8 | INTLOOP | 9556 | 東海東京証券 | B |
6/30 | AViC | 9554 | みずほ証券 | A |
6/29 | マイクロアド | 9553 | SBI証券 | C |
6/28 | ヌーラボ | 5033 | SMBC日興証券 | B |
6/28 | M&A総合研究所 | 9552 | 野村證券 | B |
6/27 | サンウェルズ | 9229 | 野村證券 | C |
6/27 | イーディーピー | 7794 | SMBC日興証券 | C |
6/24 | マイクロ波化学 | 9227 | SMBC日興証券 | C |
6/23 | 坪田ラボ | 4890 | SMBC日興証券 | C |
6/23 | 9228 | 野村證券 | C | |
6/23 | ジャパンワランティサポート | 7386 | みずほ証券 | B |
6/23 | ホームポジション | 2999 | いちよし証券 | B |
6/20 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 2984 | 野村證券 | C |
6/8 | ANYCOLOR | 5032 | 大和証券 | A |
5/31 | トリプルアイズ | 5026 | いちよし証券 | A |
4/28 | ペットゴー | 7140 | みずほ証券 | S |
4/28 | クリアル | 2998 | SBI証券 | B |
4/27 | ストレージ王 | 2997 | 大和証券 | A |
4/27 | モイ | 5031 | SBI証券 | B |
4/25 | 5030 | みずほ証券 | C | |
4/21 | ASNOVA | 9223 | 東海東京証券 | A |
4/21 | フルハシEPO | 9221 | 大和証券 | A |
4/12 | サークレイス | 5029 | 大和証券 | A |
4/7 | エフビー介護サービス | 9220 | 野村證券 | A |
4/4 | セカンドサイトアナリティカ | 5028 | SMBC日興証券 | A |
3/31 | ノバック | 5079 | 東海東京証券 | D |
3/30 | 5027 | みずほ証券 | C | |
3/30 | ギックス | 9219 | 野村證券 | A |
3/28 | メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | みずほ証券 | A |
3/24 | 7163 | 野村證券 | D | |
3/23 | TORICO | 7138 | SMBC日興証券 | S |
3/18 | 9217 | みずほ証券 | B | |
3/17 | 守谷輸送機工業 | 6226 | SMBC日興証券 | D |
3/11 | セレコーポレーション | 5078 | みずほ証券 | C |
3/4 | 5026 | いちよし証券 | A | |
3/2 | ビーウィズ | 9216 | みずほ証券 | C |
3/3 | イメージ・マジック | 7793 | みずほ証券 | A |
2/25 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | SBI証券 | S |
2/24 | BeeX | 4270 | 大和証券 | S |
2/22 | CaSy | 9215 | SBI証券 | A |
2/22 | 4269 | 野村證券 | B | |
2/17 | エッジテクノロジー | 4268 | SMBC日興証券 | A |
2/9 | ライトワークス | 4267 | エイチ・エス証券 | A |
2/4 | 4266 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C | |
2/4 | セイファート | 9213 | みずほ証券 | A |
2/3 | Recovery International | 9214 | 岡三証券 | B |
2021 年
上場日 | 会社名 | コード | 証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
12/29 | Institution for a Global Society | 4265 | 野村證券 | B |
12/27 | セキュア | 4264 | SMBC日興証券 | A |
12/27 | アジアクエスト | 4261 | みずほ証券 | A |
12/24 | 長栄 | 2993 | SMBC日興証券 | C |
12/24 | サスメド | 4263 | SMBC日興証券 | C |
12/24 | エフ・コード | 9211 | SBI証券 | S |
12/24 | CS-C | 9258 | SBI証券 | C |
12/24 | ニフティライフスタイル | 4262 | みずほ証券 | C |
12/24 | Green Earth Institute | 9212 | みずほ証券 | C |
12/24 | タカヨシ | 9259 | 野村證券 | C |
12/23 | エクサウィザーズ | 4259 | SMBC日興証券 | C |
12/23 | 9255 | 大和証券 | C | |
12/23 | 三和油化工業 | 4125 | 野村證券 | C |
12/23 | ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | SBI証券 | B |
12/23 | クルーバー | 7134 | みずほ証券 | B |
12/22 | 網屋 | 4258 | 岡三証券 | B |
12/22 | サクシード | 9256 | SBI証券 | A |
12/22 | THECOO | 4255 | みずほ証券 | B |
12/22 | Finatextホールディングス | 4419 | 大和証券 | C |
12/22 | サインド | 4256 | 野村證券 | B |
12/22 | リニューアブル・ジャパン | 9522 | SMBC日興証券 | D |
12/21 | ラバブルマーケティンググループ | 9254 | SBI証券 | A |
12/21 | ライフドリンク カンパニー | 2585 | SMBC日興証券 | D |
12/21 | 湖北工業 | 6524 | 野村證券 | B |
12/20 | グローバルセキュリティエキスパート | 4417 | SMBC日興証券 | B |
12/20 | JDSC | 4418 | 大和証券 | C |
12/20 | HYUGA PRIMARY CARE | 7133 | みずほ証券 | A |
12/16 | True Data | 4416 | いちよし証券 | D |
12/16 | ブロードエンタープライズ | 4415 | みずほ証券 | B |
12/15 | ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | 大和証券 | D |
12/10 | フレクト | 4414 | 大和証券 | A |
12/2 | のむら産業 | 7131 | みずほ証券 | B |
11/30 | ボードルア | 4413 | SMBC日興証券 | B |
11/25 | スローガン | 9253 | SMBC日興証券 | A |
11/24 | ラストワンマイル | 9252 | SBI証券 | A |
11/24 | サイエンスアーツ | 4412 | 岡三証券 | A |
11/19 | AB&Company | 9251 | 大和証券 | C |
11/18 | GRCS | 9250 | 野村證券 | A |
11/9 | 日本調理機 | 2961 | SBI証券 | A |
11/5 | Photosynth | 4379 | 大和証券 | C |
11/1 | フロンティア | 4250 | エイチ・エス証券 | B |
10/26 | CINC | 4378 | SMBC日興証券 | B |
10/14 | PHCホールディングス | 6523 | SMBC日興証券 | B |
10/8 | 日本エコシステム | 9249 | みずほ証券 | B |
10/7 | ワンキャリア | 4377 | SMBC日興証券 | B |
9/30 | アスタリスク | 6522 | 野村證券 | A |
9/29 | セーフィー | 4375 | SMBC日興証券 | C |
9/29 | プロジェクトカンパニー | 9246 | SBI証券 | B |
9/28 | ROBOT PAYMENT | 4374 | SBI証券 | S |
9/28 | リベロ | 9245 | SMBC日興証券 | A |
9/28 | デジタリフト | 9244 | みずほ証券 | A |
9/28 | ジィ・シィ企画 | 4073 | 岡三証券 | A |
9/24 | レナサイエンス | 4889 | SMBC日興証券 | D |
9/22 | シンプレクス・ホールディングス | 4373 | SMBC日興証券 | C |
9/22 | コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 大和証券 | A |
9/22 | ユミルリンク | 4372 | 野村證券 | A |
9/13 | Geolocation Technology | 4018 | エイチ・エス証券 | S |
9/2 | モビルス | 4370 | 大和証券 | B |
9/2 | メディア総研 | 9242 | 東洋証券 | A |
8/27 | ジェイフロンティア | 2934 | SBI証券 | D |
8/24 | タンゴヤ | 7126 | みずほ証券 | S |
8/20 | シイエヌエス | 4076 | 東海東京証券 | A |
8/20 | フューチャーリンクネットワーク | 9241 | 岡三証券 | A |
7/30 | AIメカテック | 6227 | みずほ証券 | D |
7/29 | デリバリーコンサルティング | 9240 | SMBC日興証券 | A |
7/28 | ブレインズテクノロジー | 4075 | SMBC日興証券 | A |
7/27 | サーキュレーション | 7379 | みずほ証券 | C |
7/21 | ランドネット | 2991 | SMBC日興証券 | B |
7/20 | アシロ | 7378 | 野村證券 | C |
7/16 | ラキール | 4074 | 野村證券 | C |
7/8 | コラントッテ | 7792 | 野村證券 | C |
7/7 | 4073 | 岡三証券 | A | |
7/6 | BCC | 7376 | SBI証券 | S |
6/30 | プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 野村證券 | B |
6/29 | Waqoo | 4937 | SBI証券 | B |
6/29 | BlueMeme | 4069 | 東海東京証券 | B |
6/29 | 4070 | 野村證券 | B | |
6/28 | コンフィデンス | 7374 | みずほ証券 | A |
6/25 | 日本電解 | 5759 | SMBC日興証券 | C |
6/25 | ステムセル研究所 | 7096 | 野村證券 | B |
6/24 | HCSホールディングス | 4200 | SBI証券 | B |
6/24 | ベイシス | 4068 | みずほ証券 | A |
6/24 | アルマード | 4932 | 野村證券 | D |
6/24 | セレンディップ・ホールディングス | 7318 | SBI証券 | C |
6/23 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | SBI証券 | A |
6/23 | アイドマ・ホールディングス | 7373 | みずほ証券 | B |
6/23 | ドリームベッド | 7791 | 野村證券 | D |
6/22 | デコルテ・ホールディングス | 7372 | SMBC日興証券 | D |
6/22 | ペルセウスプロテオミクス | 4882 | SBI証券 | D |
6/22 | ペイロール | 4489 | 野村證券 | C |
6/18 | Enjin | 7370 | みずほ証券 | B |
6/16 | 全研本社 | 7371 | みずほ証券 | D |
6/10 | テンダ | 4198 | いちよし証券 | A |
6/10 | ワンダープラネット | 4199 | 大和証券 | S |
6/2 | メイホーホールディングス | 7369 | 東海東京証券 | A |
4/27 | テスホールディングス | 5074 | 大和証券 | D |
4/23 | 4195 | SMBC日興証券 | S | |
4/22 | ネオマーケティング | 4196 | いちよし証券 | A |
4/22 | ステラファーマ | 4888 | みずほ証券 | D |
4/22 | ビジョナル | 4194 | 野村證券 | B |
4/15 | サイバートラスト | 4498 | みずほ証券 | A |
4/13 | 紀文食品 | 2933 | みずほ証券 | D |
4/8 | アイスコ | 7698 | 野村證券 | B |
4/8 | 7345 | SBI証券 | A | |
4/7 | ファブリカコミュニケーションズ | 4193 | 東海東京証券 | A |
4/7 | 表示灯 | 7368 | 野村證券 | B |
4/6 | セルム | 7367 | 野村證券 | C |
4/5 | オキサイド | 6521 | 野村證券 | B |
3/30 | Appier Group | 4180 | SMBC日興証券 | C |
3/30 | スパイダープラス | 4192 | 野村證券 | B |
3/26 | ブロードマインド | 7343 | みずほ証券 | C |
3/26 | イー・ロジット | 9327 | いちよし証券 | B |
3/25 | ジーネクスト | 4179 | SMBC日興証券 | A |
3/25 | ベビーカレンダー | 7363 | SBI証券 | S |
3/24 | Sharing Innovations | 4178 | SBI証券 | B |
3/24 | シキノハイテック | 6614 | みずほ証券 | A |
3/19 | ココナラ | 4176 | 大和証券 | B |
3/19 | T.S.I | 7362 | 野村證券 | S |
3/18 | i-plug | 4177 | 大和証券 | B |
3/16 | ウイングアーク1st | 4432 | 野村證券 | C |
3/16 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | SMBC日興証券 | B |
2/26 | coly | 4175 | みずほ証券 | B |
2/26 | 室町ケミカル | 4885 | 野村證券 | B |
2/25 | アピリッツ | 4174 | みずほ証券 | A |
2/19 | WACUL | 4173 | みずほ証券 | A |
2/18 | アクシージア | 4936 | 大和証券 | D |
2/10 | アールプランナー | 2983 | 野村證券 | A |
2/5 | QDレーザ | 6613 | SMBC日興証券 | D |
2020 年
上場日 | 会社名 | コード | 証券会社 | 初値評価 |
---|---|---|---|---|
12/29 | オンデック | 7360 | 野村證券 | A |
12/28 | クリングルファーマ | 4884 | 野村證券 | C |
12/25 | ファンペップ | 4881 | SBI証券 | D |
12/25 | SANEI | 6230 | 大和証券 | B |
12/25 | 東和ハイシステム | 4172 | 野村證券 | A |
12/24 | 東京通信 | 7359 | 野村證券 | A |
12/23 | 交換できるくん | 7695 | SBI証券 | A |
12/24 | グローバルインフォメーション | 4171 | エイチ・エス証券 | A |
12/23 | ENECHANGE | 4169 | みずほ証券 | S |
12/22 | ウェルスナビ | 7342 | SBI証券 | D |
12/22 | Kaizen Platform | 4170 | SBI証券 | C |
12/22 | ヤプリ | 4168 | みずほ証券 | C |
12/21 | ポピンズホールディングス | 7358 | 大和証券 | B |
12/21 | いつも | 7694 | みずほ証券 | B |
12/18 | インバウンドテック | 7031 | 東海東京証券 | A |
12/18 | ココペリ | 4167 | 大和証券 | B |
12/17 | かっこ | 4166 | SBI証券 | A |
12/17 | オーケーエム | 6229 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C |
12/17 | リベルタ | 4935 | 野村證券 | C |
12/17 | ビートレンド | 4020 | みずほ証券 | A |
12/17 | プレイド | 4165 | みずほ証券 | C |
12/16 | ローランド | 7944 | SMBC日興証券 | D |
12/16 | バルミューダ | 6612 | みずほ証券 | C |
12/16 | Fast Fitness Japan | 7092 | 野村證券 | B |
12/15 | スタメン | 4019 | 大和証券 | B |
12/15 | ビーイングホールディングス | 9145 | 野村證券 | D |
11/30 | バリオセキュア | 4494 | 野村證券 | C |
