【IPOランキング】2020年に初値や高値が騰落した銘柄ランキング

2020年に初値及び高値が騰落した銘柄をまとめました。

今年はIPOで株式会社が93社も上場しました。去年は86社が上場したので、コロナ禍でも多くの企業が上場しました。
では、早速初値騰落率ランキングから見ていきましょう。

初値騰落率トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値騰落率(%)
1 ヘッドウォータース 4011 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 1,090.0
2 フィーチャ 4052 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 805.8
3 タスキ 2987 マザーズ 情報・通信業 SBI証券 655.2
4 Branding Engineer 7352 マザーズ サービス業 SBI証券 495.9
5 ニューラルポケット 4056 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 466.7
6 アクシス 4012 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 432.7
7 インターファクトリー 4057 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 429.2
8 アースインフィニティ 7692 JQS 小売業 みずほ証券 428.4
9 MITホールディングス 4016 JQS 情報・通信業 SBI証券 420.3
10 トヨクモ 4058 マザーズ 情報・通信業 いちよし証券 351.0

初値騰落率ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値騰落率(%)
1 ニッソウ 1444 セントレックス 建設業 岡三証券 -25.3
2 リバーホールディングス 5690 東証2部 鉄鋼業 野村證券 -25.0
3 ミアヘルサ 7688 JQS 小売業 みずほ証券 -25.0
4 ドラフト 5070 マザーズ 建設業 SMBC日興証券 -22.7
5 フォーラムエンジニアリング 7088 東証1部 サービス業 野村證券 -21.4
6 木村工機 6231 東証2部 機械業 みずほ証券 -14.6
7 ビザスク 4490 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 -12.7
8 カーブスホールディングス 7085 東証1部 サービス業 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -10.7
9 リビングプラットフォーム 7091 マザーズ サービス業 野村證券 -9.0
10 ミクリード 7687 マザーズ 卸売業 みずほ証券 -8.1

全体の初値騰落率の平均値は、129.9%でした。

初値損益トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値損益(円)
1 ヘッドウォータース 4011 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 2,616,000
2 アースインフィニティ 7692 JQS 小売業 みずほ証券 844,000
3 ビートレンド 4020 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 721,000
4 トヨクモ 4058 マザーズ 情報・通信業 いちよし証券 702,000
5 アイキューブドシステムズ 4495 マザーズ 情報・通信業 野村證券 631,000
6 かっこ 4166 マザーズ 情報・通信業 SBI証券 587,000
7 グラフィコ 4930 JQS 化学業 SBI証券 547,000
8 コマースOneホールディングス 4496 マザーズ 情報・通信業 大和証券 537,000
9 サイバーセキュリティクラウド 4493 マザーズ 情報・通信業 SBI証券 471,000
10 アクシス 4012 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 463,000

初値損益ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値損益(円)
1 ニッソウ 1444 セントレックス 建設業 岡三証券 -95,000
2 ミアヘルサ 7688 JQS 小売業 みずほ証券 -58,200
3 ドラフト 5070 マザーズ 建設業 SMBC日興証券 -35,900
4 木村工機 6231 東証2部 機械業 みずほ証券 -35,000
5 リビングプラットフォーム 7091 マザーズ サービス業 野村證券 -35,000
6 フォーラムエンジニアリング 7088 東証1部 サービス業 野村證券 -28,000
7 リバーホールディングス 5690 東証2部 鉄鋼業 野村證券 -24,000
8 ビザスク 4490 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 -19,000
9 ポピンズホールディングス 7358 東証1部 サービス業 大和証券 -17,100
10 ローランド 7944 東証1部 その他製品業 SMBC日興証券 -14,600

全体の初値損益の平均値は、193,482円でした。

高値騰落率トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値騰落率(%)
1 関通 9326 マザーズ 倉庫・運輸関連業 みずほ証券 29.1
2 Sun Asterisk 4053 マザーズ 情報・通信業 大和証券 24.8
3 フォースタートアップス 7089 マザーズ サービス業 野村證券 24.6
4 NexTone 7094 マザーズ サービス業 SMBC日興証券 24.1
5 Retty 7356 マザーズ サービス業 大和証券 23.5
6 ジオコード 7357 JQS サービス業 いちよし証券 23.1
7 Kaizen Platform 4170 マザーズ 情報・通信業 SBI証券 23.1
8 バルミューダ 6612 マザーズ 電気機器業 みずほ証券 22.2
9 I-ne 4933 マザーズ 化学業 SMBC日興証券 21.5
10 クリングルファーマ 4884 マザーズ 医薬品業 野村證券 20.3

高値騰落率ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値騰落率(%)
1 日本インシュレーション 5368 東証2部 ガラス・土石製品業 大和証券 0.0
2 ローランド 7944 東証1部 その他製品業 SMBC日興証券 0.0
3 さくらさくプラス 7097 マザーズ サービス業 SMBC日興証券 0.1
4 交換できるくん 7695 マザーズ 小売業 SBI証券 0.2
5 松屋アールアンドディ 7317 マザーズ 輸送用機器業 野村證券 0.5
6 アイキューブドシステムズ 4495 マザーズ 情報・通信業 野村證券 0.6
7 ドラフト 5070 マザーズ 建設業 SMBC日興証券 0.8
8 MITホールディングス 4016 JQS 情報・通信業 SBI証券 1.0
9 リビングプラットフォーム 7091 マザーズ サービス業 野村證券 1.0
10 コマースOneホールディングス 4496 マザーズ 情報・通信業 大和証券 1.4

全体の高値騰落率の平均値は、10.2%でした。

高値差益トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値差益(円)
1 サイバーセキュリティクラウド 4493 マザーズ 情報・通信業 SBI証券 150,000
2 ティアンドエス 4055 マザーズ 情報・通信業 いちよし証券 111,000
3 アクシス 4012 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 100,000
4 ニューラルポケット 4056 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 100,000
5 インターファクトリー 4057 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 100,000
6 タスキ 2987 マザーズ 情報・通信業 SBI証券 100,000
7 グラフィコ 4930 JQS 化学業 SBI証券 94,000
8 インバウンドテック 7031 マザーズ サービス業 東海東京証券 85,000
9 Speee 4499 JQS 情報・通信業 野村證券 78,000
10 ロコガイド 4497 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 70,500

高値差益ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値差益(円)
1 日本インシュレーション 5368 東証2部 ガラス・土石製品業 大和証券 0
2 ローランド 7944 東証1部 その他製品業 SMBC日興証券 100
3 松屋アールアンドディ 7317 マザーズ 輸送用機器業 野村證券 400
4 さくらさくプラス 7097 マザーズ サービス業 SMBC日興証券 500
5 交換できるくん 7695 マザーズ 小売業 SBI証券 1,000
6 ドラフト 5070 マザーズ 建設業 SMBC日興証券 1,000
7 フォーラムエンジニアリング 7088 東証1部 サービス業 野村證券 1,800
8 ウイルテック 7087 東証2部 サービス業 SMBC日興証券 3,000
9 MITホールディングス 4016 JQS 情報・通信業 SBI証券 3,500
10 リビングプラットフォーム 7091 マザーズ サービス業 野村證券 3,500

全体の高値差益の平均値は、33,586円でした。

IPOランキングのまとめ

今年はコロナが流行したことで、コロナ流行初期のIPOは大打撃を受けました。タイミング悪く上場した企業は初値を予想から大きく下げ、上場予定の企業は相次いで上場を取りやめました。
コロナ第一波が落ち着いたことで、初値を下げた企業が後日株価を何倍にもすることもありました。
2020年終わりではコロナの影響がIPOにはほとんどみられなくなっています。

それどころか、今年前半の不調を補うかのように後半では多くの値上がりを見せました。
中でも9/29上場のヘッドウォータースは、騰落率1090%(+260万円)と夢のような値上がりを見せました。
その他も、初値騰落率の上位10社は全て300%超えというIPOを見ている側としては派手な年だったなと感じました。

以上、2020年のIPOランキングのまとめでした。

来年も引き続き皆様のIPOを狙う際の一助となれるよう、詳細な評価を行っていきます。
では、皆様も良い年をお過ごしください。

2020年12月30日 | カテゴリー : ipo | 投稿者 : わい