【IPOの初値予想】グリッド(5582)のIPOの初値の評価はBです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●グリッドの評価の概要
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・情報・通信業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・IPOで市場から吸収される金額が多いです。 |
●IPOの評価コメント | |
グリッドは、吸収金額だけを見ると約28.3億円ということでIPOの初値高騰は厳しいです。 また、公募価格での時価総額は、96.6億円となっています。 ・下記、今期第3四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:112%、純利益:277%です。 ・下記、グリッドの事業内容です。 人工知能を用いた計画最適化システムの開発・販売・保守・運用サポート ・セカンダリーの高値の評価は、9.4です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
●独自のIPOの評価により算出したグリッド初値予想と上場結果
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 3,310 | 54.7 | 162.4 | 8.3 | 43.7 |
初値予想(吸収金額推定法) | 3,840 | 79.4 | 188.4 | 9.6 | 50.7 |
初値 | 6,400 | 199.1 | 314 | 16 | 84.49 |
高値 | 6,400 | 0 | 314 | 16 | 84.49 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●グリッドの参考データ
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 105 | 210 | 315 | 420 |
PBR(株価純資産倍率) | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 |
吸収金額(億円) | 28.25 | 56.5 | 84.76 | 113.01 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●グリッドの基本データ
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
7月7日 | グリッド | 5582 | 1,790 | 2,000 | 2,140 | 2,140 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
6 | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | – | – | – |
●グリッドの株式データ
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
876,000 | 272,000 | 172,200 | 1,320,200 | 4,512,000 | 13,202 |
●グリッドの企業業績
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 今期進捗(第3Q) |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 13.45 | 6.93 | 7.07 | 9.1 | 10.19 |
純利益(億円) | -0.5 | -6.77 | -2.11 | 0.92 | 2.55 |
純資産額(億円) | 3.21 | 10.57 | 8.46 | 9.38 | 11.93 |
総資本(億円) | 10.66 | 13.26 | 11.99 | 13.03 | 15.87 |
自己資本比率(%) | 30 | 79.6 | 70.4 | 71.9 | 75.1 |
売上高利益率(%) | -3.7 | -97.7 | -29.8 | 10.1 | 25 |
ROE(自己資本利益率)(%) | -13.9 | -98.4 | -22.2 | 10.3 | 24 |
ROA(総資本利益率)(%) | -5 | -56.6 | -16.7 | 7.4 | 17.6 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:862.33百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●グリッドのロックアップの状況
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 57.8 | 2,608,000 | 0 | 90 | |
持株比率 2位 | 0.0 | 0 | 597,000 | ||
持株比率 3位 | 12.2 | 552,000 | 0 | 90 | |
持株比率 4位 | 2.3 | 102,000 | 0 | 90 | |
持株比率 5位 | 2.3 | 102,000 | 0 | 90 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●グリッドのIPO引受証券会社
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
野村證券 | 93.0 | 1,067,800 | 10,678 |
SMBC日興証券 | 3.0 | 34,400 | 344 |
SBI証券 | 2.0 | 22,900 | 229 |
丸三証券 | 2.0 | 22,900 | 229 |
●IPOの相場動向
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | グロース | 情報・通信業 | 20億円超 | 野村證券 |
参照データ数 | 537 | 230 | 243 | 143 |
初値勝率(%) | 88.8 | 91.7 | 68.3 | 82.5 |
初値騰落率(%) | 100.7 | 130.7 | 28.1 | 58.3 |
初値騰落率σ(%) | 118.7 | 149.1 | 48.1 | 70.9 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.22 | 16.05 | 12.65 | 9.7 |
初値吸収金額σ(億円) | 21.4 | 29.79 | 33.29 | 14.41 |
高値勝率(%) | 64.4 | 67.8 | 59.7 | 51.7 |
高値騰落率(%) | 9.9 | 10 | 9 | 8.2 |
高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 3.86 | 4.97 | 7.76 | 4.09 |
高値吸収金額σ(億円) | 9.55 | 13.87 | 14.54 | 5.86 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、グリッド(5582)のIPOの評価および分析と初値予想でした。