2021年に初値及び高値が騰落した銘柄をまとめました。
今年はIPOで株式会社が123社も上場しました。去年は93社が上場したので、コロナ禍2年目でも多くの企業が上場しました。
では、早速初値騰落率ランキングから見ていきましょう。
初値騰落率トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アピリッツ | 4174 | JQS | 情報・通信業 | みずほ証券 | 374.6 |
2 | WACUL | 4173 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | 342.4 |
3 | サイバートラスト | 4498 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | 315.7 |
4 | ラバブルマーケティンググループ | 9254 | マザーズ | サービス業 | SBI証券 | 284.5 |
5 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | マザーズ | その他金融業 | SBI証券 | 216.7 |
6 | シキノハイテック | 6614 | JQS | 電気機器業 | みずほ証券 | 213.1 |
7 | エフ・コード | 9211 | マザーズ | サービス業 | SBI証券 | 197.0 |
8 | サイエンスアーツ | 4412 | マザーズ | 情報・通信業 | 岡三証券 | 165.8 |
9 | BCC | 7376 | マザーズ | サービス業 | SBI証券 | 157.7 |
10 | ベイシス | 4068 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | 154.9 |
初値騰落率ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finatextホールディングス | 4419 | マザーズ | 情報・通信業 | 大和証券 | -23.3 |
2 | クルーバー | 7134 | JQS | 小売業 | みずほ証券 | -16.7 |
3 | THECOO | 4255 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | -15.3 |
4 | ジェイフロンティア | 2934 | マザーズ | 食料品業 | SBI証券 | -15.0 |
5 | エクサウィザーズ | 4259 | マザーズ | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | -10.4 |
6 | ニフティライフスタイル | 4262 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | -10.0 |
7 | デコルテ・ホールディングス | 7372 | マザーズ | サービス業 | SMBC日興証券 | -8.0 |
8 | のむら産業 | 7131 | JQS | 卸売業 | みずほ証券 | -8.0 |
9 | 長栄 | 2993 | 東証2部 | 不動産業 | SMBC日興証券 | -8.0 |
10 | サインド | 4256 | マザーズ | 情報・通信業 | 野村證券 | -8.0 |
全体の初値騰落率の平均値は、28.4%でした。
初値損益トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | マザーズ | その他金融業 | SBI証券 | 676,000 |
2 | サイバートラスト | 4498 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | 524,000 |
3 | ベビーカレンダー | 7363 | マザーズ | サービス業 | SBI証券 | 520,000 |
4 | アピリッツ | 4174 | JQS | 情報・通信業 | みずほ証券 | 442,000 |
5 | coly | 4175 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | 432,000 |
6 | エフ・コード | 9211 | マザーズ | サービス業 | SBI証券 | 398,000 |
7 | オキサイド | 6521 | マザーズ | 電気機器業 | 野村證券 | 374,000 |
8 | WACUL | 4173 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | 359,500 |
9 | ラバブルマーケティンググループ | 9254 | マザーズ | サービス業 | SBI証券 | 358,500 |
10 | コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | マザーズ | 情報・通信業 | 大和証券 | 354,000 |
初値損益ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THECOO | 4255 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | -110,000 |
2 | ジェイフロンティア | 2934 | マザーズ | 食料品業 | SBI証券 | -63,000 |
3 | クルーバー | 7134 | JQS | 小売業 | みずほ証券 | -36,000 |
4 | Finatextホールディングス | 4419 | マザーズ | 情報・通信業 | 大和証券 | -30,000 |
5 | サインド | 4256 | マザーズ | 情報・通信業 | 野村證券 | -26,000 |
6 | ニフティライフスタイル | 4262 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | -20,000 |
7 | 長栄 | 2993 | 東証2部 | 不動産業 | SMBC日興証券 | -14,400 |
8 | デコルテ・ホールディングス | 7372 | マザーズ | サービス業 | SMBC日興証券 | -13,800 |
9 | リニューアブル・ジャパン | 9522 | マザーズ | 電気・ガス業 | SMBC日興証券 | -13,700 |
10 | PHCホールディングス | 6523 | 東証1部 | 電気機器業 | SMBC日興証券 | -13,000 |
全体の初値損益の平均値は、48,570円でした。
高値騰落率トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サスメド | 4263 | マザーズ | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 26.7 |
2 | Green Earth Institute | 9212 | マザーズ | サービス業 | みずほ証券 | 25.9 |
3 | シンプレクス・ホールディングス | 4373 | 東証1部 | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 24.1 |
4 | リニューアブル・ジャパン | 9522 | マザーズ | 電気・ガス業 | SMBC日興証券 | 24.1 |
5 | JDSC | 4418 | マザーズ | 情報・通信業 | 大和証券 | 23.8 |
6 | CS-C | 9258 | マザーズ | サービス業 | SBI証券 | 22.7 |
7 | セキュア | 4264 | マザーズ | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 21.9 |
8 | サーキュレーション | 7379 | マザーズ | サービス業 | みずほ証券 | 21.8 |
9 | コラントッテ | 7792 | マザーズ | その他製品業 | 野村證券 | 21.7 |
10 | ステラファーマ | 4888 | マザーズ | 医薬品業 | みずほ証券 | 21.1 |
高値騰落率ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値騰落率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボードルア | 4413 | マザーズ | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | -18.2 |
2 | クルーバー | 7134 | JQS | 小売業 | みずほ証券 | 0.0 |
3 | PHCホールディングス | 6523 | 東証1部 | 電気機器業 | SMBC日興証券 | 0.0 |
4 | のむら産業 | 7131 | JQS | 卸売業 | みずほ証券 | 0.1 |
5 | テンダ | 4198 | JQS | 情報・通信業 | いちよし証券 | 0.2 |
6 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | マザーズ | その他金融業 | SBI証券 | 0.2 |
7 | リベロ | 9245 | マザーズ | サービス業 | SMBC日興証券 | 0.3 |
8 | ステムセル研究所 | 7096 | マザーズ | サービス業 | 野村證券 | 0.3 |
9 | タンゴヤ | 7126 | JQS | 小売業 | みずほ証券 | 0.4 |
10 | フロンティア | 4250 | Q-Board | 化学業 | エイチ・エス証券 | 0.4 |
全体の高値騰落率の平均値は、6.3%でした。
高値差益トップ10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値差益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | coly | 4175 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | 144,000 |
2 | ベビーカレンダー | 7363 | マザーズ | サービス業 | SBI証券 | 130,000 |
3 | サイバートラスト | 4498 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | 100,000 |
4 | フレクト | 4414 | マザーズ | 情報・通信業 | 大和証券 | 100,000 |
5 | アピリッツ | 4174 | JQS | 情報・通信業 | みずほ証券 | 100,000 |
6 | GRCS | 9250 | マザーズ | サービス業 | 野村證券 | 100,000 |
7 | ベイシス | 4068 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | 100,000 |
8 | アールプランナー | 2983 | マザーズ | 不動産業 | 野村證券 | 100,000 |
9 | アジアクエスト | 4261 | マザーズ | 情報・通信業 | みずほ証券 | 72,000 |
10 | サイエンスアーツ | 4412 | マザーズ | 情報・通信業 | 岡三証券 | 70,500 |
高値差益ワースト10
順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値差益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボードルア | 4413 | マザーズ | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | -50,000 |
2 | クルーバー | 7134 | JQS | 小売業 | みずほ証券 | 0 |
3 | PHCホールディングス | 6523 | 東証1部 | 電気機器業 | SMBC日興証券 | 0 |
4 | のむら産業 | 7131 | JQS | 卸売業 | みずほ証券 | 100 |
5 | フロンティア | 4250 | Q-Board | 化学業 | エイチ・エス証券 | 400 |
6 | リベロ | 9245 | マザーズ | サービス業 | SMBC日興証券 | 500 |
7 | タンゴヤ | 7126 | JQS | 小売業 | みずほ証券 | 700 |
8 | ドリームベッド | 7791 | 東証2部 | その他製品業 | 野村證券 | 700 |
9 | ライフドリンク カンパニー | 2585 | 東証2部 | 食料品業 | SMBC日興証券 | 800 |
10 | サクシード | 9256 | マザーズ | サービス業 | SBI証券 | 900 |
全体の高値差益の平均値は、15,619円でした。
IPOランキングのまとめ
今年は、コロナ禍2年目ということで上場社数が少ないかと思いきや、後半に怒涛の追い上げで多くの会社が上場しましたね。
1日に6社上場、7社上場という日が続いたこともあり、市場の資金が分散した感もあって、初値が思いのほか騰がらないということが見られました。
今年一年を通して見た感じでも、予測値を下回ることが多くありました。
やはりデルタ株やオミクロン株、政治的な要素などが影響を与えていたのかもしれません。
日経平均株価は、約30年ぶりに30,000円台回復したこともあり、株式市場は大変な盛り上がりを見せましたね。
IPOも来年は、さらなる上場数と初値高騰を期待したいですね。
以上、2021年のIPOランキングのまとめでした。
来年も引き続き皆様のIPOを狙う際の一助となれるよう、詳細な評価を行っていきます。
では、皆様もコロナに負けず、良い年をお過ごしください。