【IPOの初値予想】Earth Technology Group(9333)のIPOの初値の評価はCです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●Earth Technology Groupの評価の概要
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・無しです。 | ・無しです。 |
●IPOの評価コメント | |
Earth Technology Groupは、吸収金額だけを見ると約68.5億円ということでIPOの初値高騰は厳しいです。 また、想定価格での時価総額は、91.0億円となっています。 2023年9月20日にEarth Technology Groupの上場が中止となりました。 ・下記、今期第2四半期までの業績進捗率です。 |
●独自のIPOの評価により算出したEarth Technology Group初値予想と上場結果
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 2,350 | 19.9 | 20.6 | 5.6 | 82.17 |
初値予想(吸収金額推定法) | 2,500 | 27.6 | 21.9 | 6 | 87.41 |
初値 | – | – | – | – | – |
高値 | – | – | – | – | – |
※IPOの初値予想のデータは、想定価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●Earth Technology Groupの参考データ
想定価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 17.2 | 34.4 | 51.6 | 68.8 |
PBR(株価純資産倍率) | 4.7 | 9.4 | 14.1 | 18.8 |
吸収金額(億円) | 68.53 | 137.06 | 205.59 | 274.12 |
※IPOの参考データは、想定価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●Earth Technology Groupの基本データ
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
10月6日 | Earth Technology Group | 9333 | 1,960 | – | – | – |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
12 | グロース | サービス業 | 野村證券 | – | – | – |
●Earth Technology Groupの株式データ
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
50,000 | 2,990,400 | 456,000 | 3,496,400 | 4,643,995 | 34,964 |
●Earth Technology Groupの企業業績
年度 | 2021 | 2022 | 今期進捗(第2Q) |
---|---|---|---|
売上高(億円) | 27.76 | 33.3 | 17.79 |
純利益(億円) | 4.49 | 5.3 | 2.39 |
純資産額(億円) | 13.67 | 19.01 | 22.03 |
総資本(億円) | 35.52 | 39.08 | 39.04 |
自己資本比率(%) | 38.5 | 48.7 | 56.4 |
売上高利益率(%) | 16.2 | 15.9 | 13.4 |
ROE(自己資本利益率)(%) | – | 32.4 | 11.6 |
ROA(総資本利益率)(%) | – | 14.2 | 6.1 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:45.08百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●Earth Technology Groupのロックアップの状況
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 15.0 | 696,515 | 0 | 90 | |
持株比率 2位 | 8.2 | 379,210 | 0 | 90 | |
持株比率 3位 | 6.7 | 309,120 | 0 | 90 | |
持株比率 4位 | 4.7 | 218,750 | 0 | 90 | |
持株比率 5位 | 0.0 | 0 | 218,750 | 90 | |
持株比率 6位 | 0.0 | 0 | 32,795 | 90 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●Earth Technology GroupのIPO引受証券会社
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
野村證券 | |||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
岩井コスモ証券 | |||
SMBC日興証券 | |||
SBI証券 | |||
楽天証券 | |||
マネックス証券 |
●IPOの相場動向
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | グロース | サービス業 | 20億円超 | 野村證券 |
参照データ数 | 537 | 190 | 243 | 143 |
初値勝率(%) | 88.8 | 84.7 | 68.3 | 82.5 |
初値騰落率(%) | 100.7 | 76.8 | 28.1 | 58.3 |
初値騰落率σ(%) | 118.7 | 84.3 | 48.1 | 70.9 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.22 | 8.61 | 12.65 | 9.7 |
初値吸収金額σ(億円) | 21.4 | 10.61 | 33.29 | 14.41 |
高値勝率(%) | 64.4 | 61.1 | 59.7 | 51.7 |
高値騰落率(%) | 9.9 | 9.5 | 9 | 8.2 |
高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.2 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 3.86 | 3.17 | 7.76 | 4.09 |
高値吸収金額σ(億円) | 9.55 | 4.19 | 14.54 | 5.86 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、Earth Technology Group(9333)のIPOの評価および分析と初値予想でした。