【IPOの初値予想】テクノロジーズ(5248)のIPOの初値の評価はAです。

※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●テクノロジーズの評価の概要
| ●好材料 | ●悪材料 |
|---|---|
| ・情報・通信業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・無しです。 |
| ●IPOの評価コメント | |
| テクノロジーズは、吸収金額だけを見ると約8.1億円ということでIPOの初値高騰はしやすいです。 また、公募価格での時価総額は、27.2億円となっています。 ・下記、今期第3四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:99%、純利益:55%です。 ・下記、テクノロジーズの事業内容です。 映像ソフトウェア制作、AI 等デジタル技術に関連したシステム開発、人材派遣会社向け業務管理システムの提供 ・セカンダリーの高値の評価は、9.0です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
|
●独自のIPOの評価により算出したテクノロジーズ初値予想と上場結果
| 株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初値予想(マスターカーブ法) | 3,230 | 223 | 107.9 | 17.7 | 26 |
| 初値予想(吸収金額推定法) | 2,760 | 176 | 92.2 | 15.1 | 22.22 |
| 初値 | 3,650 | 265 | 122 | 20 | 29.38 |
| 高値 | 4,000 | 9.6 | 133.7 | 21.9 | 32.2 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●テクノロジーズの参考データ
| 公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
|---|---|---|---|---|
| PER(株価収益率) | 33.4 | 66.8 | 100.2 | 133.6 |
| PBR(株価純資産倍率) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 |
| 吸収金額(億円) | 8.05 | 16.1 | 24.15 | 32.2 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●テクノロジーズの基本データ
| 上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 | テクノロジーズ | 5248 | 950 | 900 | 1,000 | 1,000 |
| 決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
| 1 | グロース | 情報・通信業 | 東洋証券 | – | – | – |
●テクノロジーズの株式データ
| 公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | 400,000 | 105,000 | 805,000 | 2,715,400 | 8,050 |
●テクノロジーズの企業業績
| 年度 | 2021 | 2022 | 今期進捗(第3Q) |
|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 7.85 | 7.89 | 7.8 |
| 純利益(億円) | 0.29 | 0.81 | 0.45 |
| 純資産額(億円) | 2.77 | 3.57 | 4.02 |
| 総資本(億円) | 5.26 | 5.9 | 7.17 |
| 自己資本比率(%) | 52.7 | 60.6 | 56.1 |
| 売上高利益率(%) | 3.7 | 10.3 | 5.8 |
| ROE(自己資本利益率)(%) | – | 25.6 | 11.8 |
| ROA(総資本利益率)(%) | – | 14.6 | 6.9 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:138.00百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●テクノロジーズのロックアップの状況
| 持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 持株比率 1位 | 41.6 | 1,129,000 | 0 | 180 | |
| 持株比率 2位 | 11.7 | 317,800 | 0 | 180 | |
| 持株比率 3位 | 8.5 | 231,600 | 0 | 90 | |
| 持株比率 4位 | 6.7 | 182,200 | 0 | 180 | |
| 持株比率 5位 | 5.7 | 154,800 | 0 | 180 | |
| 持株比率 6位 | 0.0 | 0 | 0 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●テクノロジーズのIPO引受証券会社
| 証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
|---|---|---|---|
| 東洋証券 | 83.0 | 581,000 | 5,810 |
| SBI証券 | 6.0 | 42,000 | 420 |
| 東海東京証券 | 2.0 | 14,000 | 140 |
| マネックス証券 | 2.0 | 14,000 | 140 |
| 楽天証券 | 2.0 | 14,000 | 140 |
| 極東証券 | 1.0 | 7,000 | 70 |
| 松井証券 | 1.0 | 7,000 | 70 |
| 岩井コスモ証券 | 1.0 | 7,000 | 70 |
| 水戸証券 | 1.0 | 7,000 | 70 |
| あかつき証券 | 1.0 | 7,000 | 70 |
●IPOの相場動向
| 市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
|---|---|---|---|---|
| 区分 | マザーズ | 情報・通信業 | 5~10億円 | 東洋証券 |
| 参照データ数 | 384 | 198 | 136 | 2 |
| 初値勝率(%) | 88.8 | 90.9 | 94.9 | 100 |
| 初値騰落率(%) | 107.7 | 138.5 | 144.2 | 163.9 |
| 初値騰落率σ(%) | 126.7 | 157.7 | 126.7 | 221.7 |
| 初値-公募価格の吸収金額(億円) | 14.05 | 17.1 | 10.5 | 4.5 |
| 初値吸収金額σ(億円) | 24.53 | 31.74 | 9.84 | 5.37 |
| 高値勝率(%) | 66.1 | 66.2 | 58.1 | 50 |
| 高値騰落率(%) | 10.1 | 9.8 | 9.2 | 10.4 |
| 高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 9.5 |
| 高値-初値の吸収金額(億円) | 4.44 | 5.33 | 1.64 | 1.11 |
| 高値吸収金額σ(億円) | 11.08 | 14.89 | 1.51 | 1.01 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスを参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、テクノロジーズ(5248)のIPOの評価および分析と初値予想でした。