【IPOの初値予想】TalentX(330A)のIPOの初値の評価はAです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●TalentXの評価の概要
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・無しです。 |
●IPOの評価コメント | |
TalentXは、吸収金額だけを見ると約14.7億円ということでIPOの初値高騰はしにくいです。 また、公募価格での時価総額は、41.3億円となっています。 ・下記、今期第3四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:98%、純利益:776%です。 ・下記、TalentXの事業内容です。 クラウドベースのタレント・アクイジション(人材獲得)ソフトウェア・プラットフォーム「My Series」の開発及び提供、その他関連事業 ・セカンダリーの高値の評価は、9.5です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
●独自のIPOの評価により算出したTalentX初値予想と上場結果
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 1,640 | 118.7 | 335.1 | 117.7 | 32.16 |
初値予想(吸収金額推定法) | 2,030 | 170.7 | 414.8 | 145.7 | 39.8 |
初値 | 1,026 | 36.8 | 209.6 | 73.7 | 20.12 |
高値 | 1,069 | 4.2 | 218.4 | 76.7 | 20.96 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●TalentXの参考データ
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 153.2 | 306.4 | 459.6 | 612.8 |
PBR(株価純資産倍率) | 53.8 | 107.6 | 161.4 | 215.2 |
吸収金額(億円) | 14.71 | 29.41 | 44.12 | 58.82 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●TalentXの基本データ
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3月18日 | TalentX | 330A | 750 | 650 | 750 | 750 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
3 | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | – | – | – |
●TalentXの株式データ
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
50,000 | 1,655,100 | 255,700 | 1,960,800 | 5,508,500 | 19,608 |
●TalentXの企業業績
年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 今期進捗(第3Q) |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 3.82 | 4.49 | 7.27 | 10.63 | 10.43 |
純利益(億円) | -1.47 | -3.09 | -0.94 | 0.27 | 2.09 |
純資産額(億円) | 4.36 | 1.27 | 0.34 | 0.61 | 2.7 |
総資本(億円) | 8.38 | 5.3 | 5.17 | 6.31 | 9.57 |
自己資本比率(%) | 52.1 | 24 | 6.5 | 9.6 | 28.2 |
売上高利益率(%) | -38.5 | -68.8 | -12.9 | 2.5 | 20.1 |
ROE(自己資本利益率)(%) | -56.6 | -109.6 | -116.4 | 57.2 | 126.6 |
ROA(総資本利益率)(%) | -25.7 | -45.1 | -17.9 | 4.7 | 26.3 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:16.10百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●TalentXのロックアップの状況
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 45.4 | 2,500,000 | 0 | 180 | |
持株比率 2位 | 9.9 | 548,000 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 3位 | 4.9 | 268,900 | 0 | 180 | |
持株比率 4位 | 1.3 | 69,400 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 5位 | 4.5 | 250,000 | 0 | 180 | |
持株比率 6位 | 2.1 | 115,200 | 0 | 180 | 1.5 |
持株比率 7位 | 0.9 | 51,900 | 0 | 180 | |
持株比率 8位 | 0.0 | 0 | 22,200 | ||
持株比率 9位 | 0.0 | 0 | 18,900 | ||
持株比率 10位 | 0.0 | 0 | 14,400 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●TalentXのIPO引受証券会社
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
みずほ証券 | 85.0 | 1,449,600 | 14,496 |
SBI証券 | 5.5 | 93,700 | 937 |
楽天証券 | 2.6 | 44,300 | 443 |
岡三証券 | 2.0 | 34,100 | 341 |
丸三証券 | 2.0 | 34,100 | 341 |
マネックス証券 | 0.7 | 11,900 | 119 |
松井証券 | 0.7 | 11,900 | 119 |
岩井コスモ証券 | 0.7 | 11,900 | 119 |
水戸証券 | 0.2 | 3,400 | 34 |
東洋証券 | 0.2 | 3,400 | 34 |
極東証券 | 0.2 | 3,400 | 34 |
あかつき証券 | 0.1 | 1,700 | 17 |
むさし証券 | 0.1 | 1,700 | 17 |
●IPOの相場動向
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | グロース | 情報・通信業 | 10~15億円 | みずほ証券 |
参照データ数 | 663 | 296 | 158 | 159 |
初値勝率(%) | 86.3 | 87.8 | 89.2 | 80.5 |
初値騰落率(%) | 92.5 | 116 | 73.1 | 91 |
初値騰落率σ(%) | 113.4 | 140.6 | 70.6 | 130.3 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.06 | 15.08 | 8.92 | 10.37 |
初値吸収金額σ(億円) | 21.67 | 27.76 | 8.39 | 15.3 |
高値勝率(%) | 63 | 65.5 | 56.3 | 59.7 |
高値騰落率(%) | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 9.7 |
高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.8 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 3.85 | 4.43 | 1.98 | 3.23 |
高値吸収金額σ(億円) | 9.34 | 12.37 | 1.93 | 4.18 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、TalentX(330A)のIPOの評価および分析と初値予想でした。