【IPOの初値予想】BRANU(460A)のIPOの初値の評価はAです。

※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●BRANUの評価の概要
| ●好材料 | ●悪材料 |
|---|---|
| ・情報・通信業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・無しです。 |
| ●IPOの評価コメント | |
| BRANUは、吸収金額だけを見ると約12.1億円ということでIPOの初値高騰はしにくいです。 また、想定価格での時価総額は、41.9億円となっています。 ・下記、今期第3四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:105%、純利益:205%です。 ・下記、BRANUの事業内容です。 中小建設事業者に特化した各種 IT サービスの提供等 ・セカンダリーの高値の評価は、9.5です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
|
●独自のIPOの評価により算出したBRANU初値予想と上場結果
| 株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初値予想(マスターカーブ法) | 2,230 | 139.8 | 153.2 | 26 | 28.98 |
| 初値予想(吸収金額推定法) | 2,860 | 207.5 | 196.5 | 33.3 | 37.17 |
| 初値 | – | – | – | – | – |
| 高値 | – | – | – | – | – |
※IPOの初値予想のデータは、想定価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●BRANUの参考データ
| 想定価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
|---|---|---|---|---|
| PER(株価収益率) | 63.9 | 127.8 | 191.7 | 255.6 |
| PBR(株価純資産倍率) | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 43.2 |
| 吸収金額(億円) | 12.09 | 24.17 | 36.26 | 48.34 |
※IPOの参考データは、想定価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●BRANUの基本データ
| 上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | BRANU | 460A | 930 | – | – | – |
| 決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
| 10 | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | – | – | – |
●BRANUの株式データ
| 公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 630,000 | 169,500 | 1,299,500 | 4,500,000 | 12,995 |
●BRANUの企業業績
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 今期進捗(第3Q) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 9.12 | 4.89 | 11.46 | 14.12 | 14.86 |
| 純利益(億円) | 0 | -0.84 | 0.48 | 0.65 | 1.35 |
| 純資産額(億円) | 1.42 | 0.59 | 1.07 | 1.72 | 3.07 |
| 総資本(億円) | 8.26 | 7.45 | 8.34 | 9.02 | 10.59 |
| 自己資本比率(%) | 17.2 | 7.9 | 12.8 | 19.1 | 29 |
| 売上高利益率(%) | 0 | -17.1 | 4.2 | 4.6 | 9.1 |
| ROE(自己資本利益率)(%) | 0 | -83.2 | 57.7 | 47 | 56.2 |
| ROA(総資本利益率)(%) | 0 | -10.6 | 6.1 | 7.5 | 13.7 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:213.90百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●BRANUのロックアップの状況
| 持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 持株比率 1位 | 33.6 | 1,510,000 | 0 | 180 | |
| 持株比率 2位 | 40.0 | 1,800,000 | 0 | 180 | |
| 持株比率 3位 | 0.4 | 20,000 | 24,000 | 180 | |
| 持株比率 4位 | 0.0 | 0 | 42,000 | 180 | |
| 持株比率 5位 | 0.0 | 0 | 21,000 | ||
| 持株比率 6位 | 0.4 | 20,000 | 0 | 180 | |
| 持株比率 7位 | 0.4 | 20,000 | 0 | 180 | |
| 持株比率 8位 | 0.0 | 0 | 17,500 | ||
| 持株比率 9位 | 0.0 | 0 | 16,000 | ||
| 持株比率 10位 | 0.0 | 0 | 14,000 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●BRANUのIPO引受証券会社
| 証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
|---|---|---|---|
| みずほ証券 | |||
| SBI証券 | |||
| 楽天証券 | |||
| 岡三証券 | |||
| 丸三証券 | |||
| 水戸証券 |
●IPOの相場動向
| 市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
|---|---|---|---|---|
| 区分 | グロース | 情報・通信業 | 10~15億円 | みずほ証券 |
| 参照データ数 | 663 | 296 | 158 | 159 |
| 初値勝率(%) | 86.3 | 87.8 | 89.2 | 80.5 |
| 初値騰落率(%) | 92.5 | 116 | 73.1 | 91 |
| 初値騰落率σ(%) | 113.4 | 140.6 | 70.6 | 130.3 |
| 初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.06 | 15.08 | 8.92 | 10.37 |
| 初値吸収金額σ(億円) | 21.67 | 27.76 | 8.39 | 15.3 |
| 高値勝率(%) | 63 | 65.5 | 56.3 | 59.7 |
| 高値騰落率(%) | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 9.7 |
| 高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.8 |
| 高値-初値の吸収金額(億円) | 3.85 | 4.43 | 1.98 | 3.23 |
| 高値吸収金額σ(億円) | 9.34 | 12.37 | 1.93 | 4.18 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、BRANU(460A)のIPOの評価および分析と初値予想でした。