【IPOの初値予想】東京地下鉄(9023)のIPOの初値の評価はDです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●東京地下鉄の評価の概要
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・IPOで市場から吸収される金額が多いです。 |
●IPOの評価コメント | |
東京地下鉄は、吸収金額だけを見ると約2788.8億円ということでIPOの初値高騰は非常に厳しいです。 また、公募価格での時価総額は、6,972.0億円となっています。 ・下記、今期第1四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:26%、純利益:39%です。 ・下記、東京地下鉄の事業内容です。 1. 旅客鉄道事業の運営 2. 都市・生活創造事業の運営 ・ 流通事業(駅構内店舗、商業施設の運営等) ・ 不動産事業(オフィスビルの賃貸等) ・ 情報通信事業(光ファイバーケーブルの賃貸等) ・セカンダリーの高値の評価は、5.0です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
●独自のIPOの評価により算出した東京地下鉄初値予想と上場結果
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 1,220 | 1.7 | 15.3 | 1.1 | 2835.28 |
初値予想(吸収金額推定法) | 1,210 | 0.8 | 15.2 | 1.1 | 2812.04 |
初値 | 1,630 | 35.8 | 20.5 | 1.4 | 3788.12 |
高値 | 1,768 | 8.5 | 22.2 | 1.5 | 4108.83 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●東京地下鉄の参考データ
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 15.1 | 30.2 | 45.3 | 60.4 |
PBR(株価純資産倍率) | 1 | 2 | 3 | 4 |
吸収金額(億円) | 2788.8 | 5577.6 | 8366.4 | 11155.2 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●東京地下鉄の基本データ
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
10月23日 | 東京地下鉄 | 9023 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,200 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
3 | プライム | 陸運業 | 野村證券及びみずほ証券、ゴールドマン・サックス証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4,975(利回り:4.1%) | – | – |
※配当性向の目標は、40%です。配当額は今期の予想純利益の40%とした場合(配当性向:40%)の算定結果です。
●東京地下鉄の株式データ
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 232,400,000 | 0 | 232,400,000 | 581,000,000 | 2,324,000 |
●東京地下鉄の企業業績
年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 今期進捗(第1Q) |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 2957.29 | 3069.04 | 3453.7 | 3892.67 | 1019.5 |
純利益(億円) | -529.27 | -133.97 | 277.71 | 462.62 | 180.64 |
純資産額(億円) | 6444.12 | 6183.6 | 6333.44 | 6683.95 | 6674.98 |
総資本(億円) | 17624.61 | 18129.67 | 20028.21 | 20225.24 | 19984.72 |
自己資本比率(%) | 36.6 | 34.1 | 31.6 | 33 | 33.4 |
売上高利益率(%) | -17.9 | -4.4 | 8 | 11.9 | 17.7 |
ROE(自己資本利益率)(%) | -7.8 | -2.1 | 4.4 | 7.1 | 2.7 |
ROA(総資本利益率)(%) | -3 | -0.7 | 1.5 | 2.3 | 0.9 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:0.00百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●東京地下鉄のロックアップの状況
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 32.0 | 186,205,917 | 0 | 180 | |
持株比率 2位 | 28.0 | 162,394,083 | 0 | 180 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●東京地下鉄のIPO引受証券会社
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
野村證券 | 32.6 | 75,008,200 | 750,082 |
みずほ証券 | 32.6 | 75,008,200 | 750,082 |
ゴールドマン・サックス証券 | 7.1 | 16,330,300 | 163,303 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 8.9 | 20,608,100 | 206,081 |
SMBC日興証券 | 6.5 | 14,966,700 | 149,667 |
大和証券 | 6.5 | 14,966,700 | 149,667 |
SBI証券 | 1.4 | 3,174,300 | 31,743 |
岡三証券 | 0.8 | 1,840,100 | 18,401 |
東海東京証券 | 0.8 | 1,840,100 | 18,401 |
楽天証券 | 0.8 | 1,840,100 | 18,401 |
岩井コスモ証券 | 0.3 | 805,000 | 8,050 |
松井証券 | 0.3 | 805,000 | 8,050 |
マネックス証券 | 0.3 | 805,000 | 8,050 |
アイザワ証券 | 0.1 | 345,000 | 3,450 |
あかつき証券 | 0.1 | 345,000 | 3,450 |
極東証券 | 0.1 | 345,000 | 3,450 |
東洋証券 | 0.1 | 345,000 | 3,450 |
丸三証券 | 0.1 | 345,000 | 3,450 |
水戸証券 | 0.1 | 345,000 | 3,450 |
むさし証券 | 0.1 | 276,000 | 2,760 |
FFG証券
●IPOの相場動向
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | プライム | 陸運業 | 20億円超 | 野村證券 |
参照データ数 | 44 | 3 | 290 | 160 |
初値勝率(%) | 47.7 | 100 | 66.6 | 81.9 |
初値騰落率(%) | 7 | 28.1 | 29.9 | 58 |
初値騰落率σ(%) | 18.3 | 17.1 | 52.2 | 70.7 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 10.31 | 81.35 | 13.82 | 10.65 |
初値吸収金額σ(億円) | 41.35 | 103.31 | 34.2 | 16.04 |
高値勝率(%) | 40.9 | 0 | 57.2 | 52.5 |
高値騰落率(%) | 4.8 | 2 | 8.7 | 8.2 |
高値騰落率σ(%) | 5 | 1.2 | 7.6 | 7.2 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 12.98 | 12.78 | 7.82 | 4.55 |
高値吸収金額σ(億円) | 18.67 | 17.02 | 15 | 9.34 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、東京地下鉄(9023)のIPOの評価および分析と初値予想でした。