【IPOの初値予想】サイバーソリューションズ(436A)のIPOの初値の評価はBです。

※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●サイバーソリューションズの評価の概要
| ●好材料 | ●悪材料 |
|---|---|
| ・情報・通信業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・IPOで市場から吸収される金額が多いです。 |
| ●IPOの評価コメント | |
| サイバーソリューションズは、吸収金額だけを見ると約42.5億円ということでIPOの初値高騰は厳しいです。 また、公募価格での時価総額は、217.8億円となっています。 ・下記、今期第1四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:28%、純利益:29%です。 ・下記、サイバーソリューションズの事業内容です。 デジタルコミュニケーション&サイバーセキュリティ事業(メール・ビジネスチャット・グループウェア等のビジネスコミュニケーションサービス及びメールに関連するセキュリティ、リスクマネジメント等のサービスの企画・開発・販売・サポート) ・セカンダリーの高値の評価は、9.6です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
|
●独自のIPOの評価により算出したサイバーソリューションズ初値予想と上場結果
| 株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初値予想(マスターカーブ法) | 1,800 | 30.4 | 31.5 | 9.7 | 55.4 |
| 初値予想(吸収金額推定法) | 2,070 | 50 | 36.2 | 11.1 | 63.71 |
| 初値 | 1,914 | 38.7 | 33.5 | 10.3 | 58.91 |
| 高値 | 1,990 | 4 | 34.8 | 10.7 | 61.24 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●サイバーソリューションズの参考データ
| 公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
|---|---|---|---|---|
| PER(株価収益率) | 24.1 | 48.2 | 72.3 | 96.4 |
| PBR(株価純資産倍率) | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 29.6 |
| 吸収金額(億円) | 42.47 | 84.94 | 127.41 | 169.88 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●サイバーソリューションズの基本データ
| 上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | サイバーソリューションズ | 436A | 1,380 | 1,300 | 1,380 | 1,380 |
| 決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
| 4 | グロース | 情報・通信業 | 大和証券 | 3,277(利回り:2.4%) | – | – |
※配当性向の目標は、50%です。配当額は今期の予想純利益の50%とした場合(配当性向:50%)の算定結果です。
●サイバーソリューションズの株式データ
| 公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 781,900 | 1,894,300 | 401,400 | 3,077,600 | 15,782,050 | 30,776 |
●サイバーソリューションズの企業業績
| 年度 | 2024 | 2025 | 今期進捗(第1Q) |
|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 27.48 | 31.26 | 8.76 |
| 純利益(億円) | 5.89 | 9.03 | 2.59 |
| 純資産額(億円) | 14.94 | 24.2 | 26.85 |
| 総資本(億円) | 46.7 | 54.36 | 55.21 |
| 自己資本比率(%) | 32 | 44.5 | 48.6 |
| 売上高利益率(%) | 21.4 | 28.9 | 29.5 |
| ROE(自己資本利益率)(%) | – | 46.1 | 10.1 |
| ROA(総資本利益率)(%) | – | 17.9 | 4.7 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:523.87百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●サイバーソリューションズのロックアップの状況
| 持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 持株比率 1位 | 46.6 | 7,348,190 | 0 | 180 | |
| 持株比率 2位 | 11.0 | 1,743,000 | 0 | 180 | |
| 持株比率 3位 | 11.0 | 1,743,000 | 0 | 180 | |
| 持株比率 4位 | 2.4 | 382,650 | 0 | 180 | |
| 持株比率 5位 | 1.0 | 150,000 | 0 | 180 | |
| 持株比率 6位 | 4.5 | 714,000 | 0 | 180 | |
| 持株比率 7位 | 2.9 | 450,005 | 0 | 180 | |
| 持株比率 8位 | 2.9 | 450,005 | 0 | 180 | |
| 持株比率 9位 | 0.8 | 125,000 | 22,000 | 180 | |
| 持株比率 10位 | 0.0 | 0 | 44,000 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●サイバーソリューションズのIPO引受証券会社
| 証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
|---|---|---|---|
| 大和証券 | 96.0 | 2,569,700 | 25,697 |
| 丸三証券 | 1.0 | 26,700 | 267 |
| SBI証券 | 0.7 | 18,700 | 187 |
| 岩井コスモ証券 | 0.5 | 13,300 | 133 |
| 岡三証券 | 0.3 | 8,000 | 80 |
| マネックス証券 | 0.3 | 8,000 | 80 |
| 楽天証券 | 0.3 | 8,000 | 80 |
| あかつき証券 | 0.2 | 5,300 | 53 |
| SMBC日興証券 | 0.2 | 5,300 | 53 |
| 東海東京証券 | 0.2 | 5,300 | 53 |
| 松井証券 | 0.2 | 5,300 | 53 |
| 広田証券 | 0.1 | 2,600 | 26 |
●IPOの相場動向
| 市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
|---|---|---|---|---|
| 区分 | グロース | 情報・通信業 | 20億円超 | 大和証券 |
| 参照データ数 | 663 | 296 | 328 | 130 |
| 初値勝率(%) | 86.3 | 87.8 | 66.2 | 83.8 |
| 初値騰落率(%) | 92.5 | 116 | 28.6 | 78.5 |
| 初値騰落率σ(%) | 113.4 | 140.6 | 50.1 | 89.2 |
| 初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.06 | 15.08 | 16.45 | 15.67 |
| 初値吸収金額σ(億円) | 21.67 | 27.76 | 63.88 | 40.67 |
| 高値勝率(%) | 63 | 65.5 | 56.1 | 64.6 |
| 高値騰落率(%) | 9.7 | 9.6 | 8.5 | 9.3 |
| 高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 |
| 高値-初値の吸収金額(億円) | 3.85 | 4.43 | 8.94 | 6.53 |
| 高値吸収金額σ(億円) | 9.34 | 12.37 | 23.54 | 18.38 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、サイバーソリューションズ(436A)のIPOの評価および分析と初値予想でした。