【IPOの初値予想】テラテクノロジー(483A)のIPOの初値の評価はBです。

※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●テラテクノロジーの評価の概要
| ●好材料 | ●悪材料 |
|---|---|
| ・情報・通信業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 | ・無しです。 |
| ●IPOの評価コメント | |
| テラテクノロジーは、吸収金額だけを見ると約13.7億円ということでIPOの初値高騰はしにくいです。 また、公募価格での時価総額は、37.6億円となっています。 ・下記、今期第2四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:53%、純利益:53%です。 ・下記、テラテクノロジーの事業内容です。 システム開発事業 ・セカンダリーの高値の評価は、7.8です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 ・主幹事がSBI証券ということで、IPOチャレンジポイントを使用して当選するチャンスです。 IPOチャレンジポイントを使った際のコスパの計算はこちらです。 |
|
●独自のIPOの評価により算出したテラテクノロジー初値予想と上場結果
| 株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初値予想(マスターカーブ法) | 3,810 | 82.3 | 18.3 | 2.8 | 24.97 |
| 初値予想(吸収金額推定法) | 3,370 | 61.2 | 16.2 | 2.5 | 22.09 |
| 初値 | 2,904 | 38.9 | 14 | 2.1 | 19.04 |
| 高値 | 3,075 | 5.9 | 14.8 | 2.3 | 20.16 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●テラテクノロジーの参考データ
| 公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
|---|---|---|---|---|
| PER(株価収益率) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| PBR(株価純資産倍率) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 |
| 吸収金額(億円) | 13.7 | 27.4 | 41.1 | 54.8 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●テラテクノロジーの基本データ
| 上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 | テラテクノロジー | 483A | 2,090 | 2,010 | 2,090 | 2,090 |
| 決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
| 3 | スタンダード | 情報・通信業 | SBI証券 | 6,628(利回り:3.2%) | – | – |
※配当性向の目標は、30%です。配当額は今期の予想純利益の30%とした場合(配当性向:30%)の算定結果です。
●テラテクノロジーの株式データ
| 公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 570,000 | 85,500 | 655,500 | 1,801,000 | 6,555 |
●テラテクノロジーの企業業績
| 年度 | 2024 | 2025 | 今期進捗(第2Q) |
|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 39.13 | 43.87 | 23.09 |
| 純利益(億円) | 3.29 | 3.75 | 1.99 |
| 純資産額(億円) | 21.22 | 24.53 | 25.4 |
| 総資本(億円) | 29.15 | 33.56 | 33.77 |
| 自己資本比率(%) | 72.8 | 73.1 | 75.2 |
| 売上高利益率(%) | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
| ROE(自己資本利益率)(%) | – | 16.4 | 8 |
| ROA(総資本利益率)(%) | – | 11.9 | 5.9 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:0.00百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●テラテクノロジーのロックアップの状況
| 持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 持株比率 1位 | 47.8 | 860,000 | 0 | 180 | |
| 持株比率 2位 | 11.1 | 200,000 | 0 | 180 | |
| 持株比率 3位 | 0.0 | 0 | 13,200 | ||
| 持株比率 4位 | 0.0 | 0 | 13,200 | ||
| 持株比率 5位 | 0.0 | 0 | 13,200 | ||
| 持株比率 6位 | 0.0 | 0 | 13,200 | ||
| 持株比率 7位 | 0.0 | 0 | 13,200 | ||
| 持株比率 8位 | 0.0 | 0 | 13,200 | ||
| 持株比率 9位 | 0.0 | 0 | 8,800 | ||
| 持株比率 10位 | 0.0 | 0 | 8,800 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●テラテクノロジーのIPO引受証券会社
| 証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 92.0 | 524,400 | 5,244 |
| 岩井コスモ証券 | 2.0 | 11,400 | 114 |
| 岡三証券 | 1.0 | 5,700 | 57 |
| むさし証券 | 1.0 | 5,700 | 57 |
| 松井証券 | 1.0 | 5,700 | 57 |
| 丸三証券 | 1.0 | 5,700 | 57 |
| 極東証券 | 1.0 | 5,700 | 57 |
| Jトラストグローバル証券 | 1.0 | 5,700 | 57 |
●IPOの相場動向
| 市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
|---|---|---|---|---|
| 区分 | スタンダード | 情報・通信業 | 10~15億円 | SBI証券 |
| 参照データ数 | 94 | 296 | 158 | 109 |
| 初値勝率(%) | 66 | 87.8 | 89.2 | 85.3 |
| 初値騰落率(%) | 17.4 | 116 | 73.1 | 104.4 |
| 初値騰落率σ(%) | 30.2 | 140.6 | 70.6 | 116.6 |
| 初値-公募価格の吸収金額(億円) | 3.01 | 15.08 | 8.92 | 8.07 |
| 初値吸収金額σ(億円) | 6.66 | 27.76 | 8.39 | 9.62 |
| 高値勝率(%) | 41.5 | 65.5 | 56.3 | 59.6 |
| 高値騰落率(%) | 6.8 | 9.6 | 9.1 | 9.5 |
| 高値騰落率σ(%) | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 |
| 高値-初値の吸収金額(億円) | 2.15 | 4.43 | 1.98 | 2.48 |
| 高値吸収金額σ(億円) | 2.47 | 12.37 | 1.93 | 3.77 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、テラテクノロジー(483A)のIPOの評価および分析と初値予想でした。