2025年に初値及び高値が騰落した銘柄をまとめました。
今年はIPOで株式会社が65社上場しました。去年は86社が上場したので、上場企業が去年から減少しました。
では、早速初値騰落率ランキングから見ていきましょう。
初値騰落率トップ10
| 順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値騰落率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フラー | 387A | グロース | 情報・通信業 | SBI証券 | 344.4 |
| 2 | ZenmuTech | 338A | グロース | 情報・通信業 | 岡三証券 | 216.5 |
| 3 | ミライロ | 335A | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 144.8 |
| 4 | クラシコ | 442A | グロース | 繊維製品業 | 大和証券 | 135.3 |
| 5 | オリオンビール | 409A | プライム | 食料品業 | 野村證券 | 119.2 |
| 6 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 334A | グロース | 情報・通信業 | 岡三証券 | 112.6 |
| 7 | アクセルスペースホールディングス | 402A | グロース | 輸送用機器業 | SMBC日興証券 | 100.3 |
| 8 | スタートライン | 477A | グロース | サービス業 | みずほ証券 | 94.8 |
| 9 | ミラティブ | 472A | グロース | 情報・通信業 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 89.8 |
| 10 | GMOコマース | 410A | グロース | サービス業 | 大和証券 | 80.6 |
初値騰落率ワースト10
| 順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値騰落率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IACEトラベル | 343A | スタンダード | サービス業 | 東海東京証券 | -13.6 |
| 2 | パワーエックス | 485A | グロース | 電気機器業 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -7.4 |
| 3 | インフキュリオン | 438A | グロース | 情報・通信業 | SBI証券 | -7.1 |
| 4 | オーバーラップホールディングス | 414A | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | -7.1 |
| 5 | プリモグローバルホールディングス | 367A | スタンダード | 小売業 | みずほ証券 | -6.4 |
| 6 | NSグループ | 471A | プライム | その他金融業 | SMBC日興証券 | -5.0 |
| 7 | メディックス | 331A | スタンダード | サービス業 | みずほ証券 | -5.0 |
| 8 | サイプレス・ホールディングス | 428A | スタンダード | 小売業 | 大和証券 | -4.9 |
| 9 | NE | 441A | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | 0.0 |
| 10 | 山忠 | 391A | メイン | 不動産業 | アイザワ証券 | 0.0 |
全体の初値騰落率の平均値は、41.7%でした。
初値損益トップ10
| 順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フラー | 387A | グロース | 情報・通信業 | SBI証券 | 403,000 |
| 2 | ZenmuTech | 338A | グロース | 情報・通信業 | 岡三証券 | 342,000 |
| 3 | クラシコ | 442A | グロース | 繊維製品業 | 大和証券 | 188,000 |
| 4 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 334A | グロース | 情報・通信業 | 岡三証券 | 161,000 |
| 5 | レント | 372A | スタンダード | サービス業 | みずほ証券 | 140,000 |
| 6 | 辻・本郷ITコンサルティング | 476A | スタンダード | 情報・通信業 | SBI証券 | 113,000 |
| 7 | エータイ | 369A | グロース | サービス業 | 大和証券 | 103,700 |
| 8 | オリオンビール | 409A | プライム | 食料品業 | 野村證券 | 101,300 |
| 9 | みのや | 386A | スタンダード | 小売業 | みずほ証券 | 99,100 |
| 10 | GMOコマース | 410A | グロース | サービス業 | 大和証券 | 95,100 |
初値損益ワースト10
| 順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 初値損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プリモグローバルホールディングス | 367A | スタンダード | 小売業 | みずほ証券 | -13,700 |
| 2 | IACEトラベル | 343A | スタンダード | サービス業 | 東海東京証券 | -13,600 |
| 3 | インフキュリオン | 438A | グロース | 情報・通信業 | SBI証券 | -12,000 |
| 4 | オーバーラップホールディングス | 414A | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | -11,700 |
| 5 | パワーエックス | 485A | グロース | 電気機器業 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -9,000 |
| 6 | NSグループ | 471A | プライム | その他金融業 | SMBC日興証券 | -7,400 |
| 7 | メディックス | 331A | スタンダード | サービス業 | みずほ証券 | -4,000 |
| 8 | サイプレス・ホールディングス | 428A | スタンダード | 小売業 | 大和証券 | -3,500 |
| 9 | NE | 441A | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | 0 |
| 10 | 山忠 | 391A | メイン | 不動産業 | アイザワ証券 | 0 |
全体の初値損益の平均値は、51,528円でした。
高値騰落率トップ10
| 順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値騰落率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンワホームズ | 275A | ネクスト | 建設業 | フィリップ証券 | 26.8 |
| 2 | パワーエックス | 485A | グロース | 電気機器業 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 26.5 |
| 3 | ブッキングリゾート | 324A | グロース | サービス業 | SMBC日興証券 | 25.8 |
| 4 | ヒット | 378A | グロース | サービス業 | SBI証券 | 23.1 |
| 5 | エレベーターコミュニケーションズ | 353A | アンビシャス | サービス業 | 東洋証券 | 22.7 |
| 6 | ノースサンド | 446A | グロース | サービス業 | 大和証券 | 22.5 |
| 7 | オリオンビール | 409A | プライム | 食料品業 | 野村證券 | 21.4 |
| 8 | ライオン事務器 | 423A | スタンダード | 卸売業 | みずほ証券 | 21.4 |
| 9 | ユーソナー | 431A | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 21.3 |
| 10 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 366A | グロース | サービス業 | 野村證券 | 20.2 |
高値騰落率ワースト10
| 順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値騰落率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プリモグローバルホールディングス | 367A | スタンダード | 小売業 | みずほ証券 | 0.0 |
| 2 | NSグループ | 471A | プライム | その他金融業 | SMBC日興証券 | 0.0 |
| 3 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 339A | グロース | サービス業 | 野村證券 | 0.0 |
| 4 | LIFE CREATE | 352A | グロース | サービス業 | 大和証券 | 0.1 |
| 5 | 山忠 | 391A | メイン | 不動産業 | アイザワ証券 | 0.3 |
| 6 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 334A | グロース | 情報・通信業 | 岡三証券 | 0.3 |
| 7 | フライヤー | 323A | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | 0.6 |
| 8 | サイプレス・ホールディングス | 428A | スタンダード | 小売業 | 大和証券 | 0.7 |
| 9 | UNICONホールディングス | 407A | スタンダード | 建設業 | 野村證券 | 1.1 |
| 10 | PRONI | 479A | グロース | 情報・通信業 | 大和証券 | 1.3 |
全体の高値騰落率の平均値は、9.4%でした。
高値差益トップ10
| 順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値差益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZenmuTech | 338A | グロース | 情報・通信業 | 岡三証券 | 100,000 |
| 2 | デジタルグリッド | 350A | グロース | 電気・ガス業 | 大和証券 | 98,000 |
| 3 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 366A | グロース | サービス業 | 野村證券 | 66,500 |
| 4 | 技術承継機構 | 319A | グロース | 金属製品業 | SBI証券 | 50,000 |
| 5 | ユーソナー | 431A | グロース | 情報・通信業 | 野村證券 | 50,000 |
| 6 | エレベーターコミュニケーションズ | 353A | アンビシャス | サービス業 | 東洋証券 | 50,000 |
| 7 | ヒット | 378A | グロース | サービス業 | SBI証券 | 50,000 |
| 8 | みのや | 386A | スタンダード | 小売業 | みずほ証券 | 44,900 |
| 9 | エータイ | 369A | グロース | サービス業 | 大和証券 | 42,000 |
| 10 | HUMAN MADE | 456A | グロース | 小売業 | 野村證券 | 40,000 |
高値差益ワースト10
| 順位 | 銘柄名 | コード | 上場市場 | 業種 | 主幹事 | 高値差益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プリモグローバルホールディングス | 367A | スタンダード | 小売業 | みずほ証券 | 0 |
| 2 | NSグループ | 471A | プライム | その他金融業 | SMBC日興証券 | 0 |
| 3 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 339A | グロース | サービス業 | 野村證券 | 0 |
| 4 | LIFE CREATE | 352A | グロース | サービス業 | 大和証券 | 100 |
| 5 | サイプレス・ホールディングス | 428A | スタンダード | 小売業 | 大和証券 | 500 |
| 6 | フライヤー | 323A | グロース | 情報・通信業 | みずほ証券 | 700 |
| 7 | 山忠 | 391A | メイン | 不動産業 | アイザワ証券 | 800 |
| 8 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 334A | グロース | 情報・通信業 | 岡三証券 | 1,000 |
| 9 | UNICONホールディングス | 407A | スタンダード | 建設業 | 野村證券 | 1,500 |
| 10 | ミーク | 332A | グロース | 情報・通信業 | SMBC日興証券 | 2,000 |
全体の高値差益の平均値は、18,802円でした。
IPOランキングのまとめ
昨年のSBI証券の不祥事により今年のSBI証券の上場が極端に少なかったです。
それによって上場数も去年より減少しましたが、初値騰落率の平均を見ると去年の31.1%から今年の41.7%と増加しています。
来年はIPO界隈も活発になることを願っています。
以上、2025年のIPOランキングのまとめでした。
来年も引き続き皆様のIPOを狙う際の一助となれるよう、詳細な評価を行っていきます。
では、皆様、良い年をお過ごしください。