【IPOランキング】2023年に初値や高値が騰落した銘柄ランキング

2023年に初値及び高値が騰落した銘柄をまとめました。

今年はIPOで株式会社が96社上場しました。去年は91社が上場したので、アフターコロナで上場企業が去年から若干増加しました。
では、早速初値騰落率ランキングから見ていきましょう。

初値騰落率トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値騰落率(%)
1 アイデミー 5577 グロース 情報・通信業 みずほ証券 429.5
2 ジェノバ 5570 グロース 情報・通信業 大和証券 348.1
3 ispace 9348 グロース サービス業 SMBC日興証券 293.7
4 テクノロジーズ 5248 グロース 情報・通信業 東洋証券 265.0
5 AeroEdge 7409 グロース 輸送用機器業 みずほ証券 246.7
6 Fusic 5256 グロース及びQ-Board 情報・通信業 SBI証券 226.5
7 ABEJA 5574 グロース 情報・通信業 野村證券 221.3
8 ブリッジコンサルティンググループ 9225 グロース サービス業 SBI証券 216.2
9 ARアドバンストテクノロジ 5578 グロース 情報・通信業 みずほ証券 213.5
10 キャスター 9331 グロース サービス業 大和証券 205.1

初値騰落率ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値騰落率(%)
1 オートサーバー 5589 スタンダード 情報・通信業 SBI証券 -14.6
2 日本システムバンク 5530 メイン 不動産業 岡三証券 -9.6
3 ナイル 5618 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 -8.3
4 ナルネットコミュニケーションズ 5870 グロース サービス業 みずほ証券 -8.1
5 クオルテック 9165 グロース サービス業 野村證券 -8.0
6 売れるネット広告社 9235 グロース サービス業 東海東京証券 -8.0
7 マーソ 5619 グロース 情報・通信業 SBI証券 -8.0
8 アウトルックコンサルティング 5596 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 -8.0
9 成友興業 9170 メイン サービス業 SBI証券 -8.0
10 ネットスターズ 5590 グロース 情報・通信業 大和証券 -8.0

全体の初値騰落率の平均値は、61.5%でした。

初値損益トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値損益(円)
1 ジーデップ・アドバンス 5885 スタンダード 卸売業 みずほ証券 617,000
2 Fusic 5256 グロース及びQ-Board 情報・通信業 SBI証券 453,000
3 アイデミー 5577 グロース 情報・通信業 みずほ証券 451,000
4 グリッド 5582 グロース 情報・通信業 野村證券 426,000
5 AeroEdge 7409 グロース 輸送用機器業 みずほ証券 417,000
6 W TOKYO 9159 グロース サービス業 野村證券 400,000
7 ABEJA 5574 グロース 情報・通信業 野村證券 343,000
8 ブリッジコンサルティンググループ 9225 グロース サービス業 SBI証券 281,000
9 ARアドバンストテクノロジ 5578 グロース 情報・通信業 みずほ証券 269,000
10 テクノロジーズ 5248 グロース 情報・通信業 東洋証券 265,000

初値損益ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値損益(円)
1 オートサーバー 5589 スタンダード 情報・通信業 SBI証券 -39,000
2 ジェイ・イー・ティ 6228 スタンダード 機械業 SBI証券 -21,000
3 クオルテック 9165 グロース サービス業 野村證券 -20,400
4 成友興業 9170 メイン サービス業 SBI証券 -18,400
5 マーソ 5619 グロース 情報・通信業 SBI証券 -18,100
6 日本システムバンク 5530 メイン 不動産業 岡三証券 -18,000
7 アスマーク 4197 スタンダード 情報・通信業 SBI証券 -15,000
8 ナレルグループ 9163 グロース サービス業 大和証券 -15,000
9 アウトルックコンサルティング 5596 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 -14,400
10 ナイル 5618 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 -14,000

全体の初値損益の平均値は、81,589円でした。

高値騰落率トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値騰落率(%)
1 ispace 9348 グロース サービス業 SMBC日興証券 30.0
2 ジーデップ・アドバンス 5885 スタンダード 卸売業 みずほ証券 28.1
3 エリッツホールディングス 5533 スタンダード 不動産業 みずほ証券 25.0
4 GENDA 9166 グロース サービス業 SBI証券 24.4
5 アイビス 9343 グロース サービス業 東海東京証券 23.6
6 オービーシステム 5576 スタンダード 情報・通信業 SMBC日興証券 23.3
7 プライム・ストラテジー 5250 スタンダード 情報・通信業 SBI証券 22.4
8 ジャパンM&Aソリューション 9236 グロース サービス業 SBI証券 22.2
9 エスネットワークス 5867 グロース サービス業 SBI証券 20.4
10 ハルメクホールディングス 7119 グロース 小売業 みずほ証券 20.2

高値騰落率ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値騰落率(%)
1 オートサーバー 5589 スタンダード 情報・通信業 SBI証券 0.0
1 ナイル 5618 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 0.0
1 トライト 9164 グロース サービス業 SMBC日興証券 0.0
1 ノバレーゼ 9160 スタンダード サービス業 野村證券 0.0
1 グリッド 5582 グロース 情報・通信業 野村證券 0.0
6 トランザクション・メディア・ネットワークス 5258 グロース 情報・通信業 野村證券 0.1
7 ARアドバンストテクノロジ 5578 グロース 情報・通信業 みずほ証券 0.4
8 リアルゲイト 5532 グロース 不動産業 大和証券 0.4
9 住信SBIネット銀行 7163 スタンダード 銀行業 野村證券 0.4
10 雨風太陽 5616 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 0.5

全体の高値騰落率の平均値は、8.5%でした。

高値差益トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値差益(円)
1 ジーデップ・アドバンス 5885 スタンダード 卸売業 みずほ証券 300,000
2 AeroEdge 7409 グロース 輸送用機器業 みずほ証券 73,000
3 ABEJA 5574 グロース 情報・通信業 野村證券 70,000
4 シーユーシー 9158 グロース サービス業 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 70,000
5 ココルポート 9346 グロース サービス業 みずほ証券 70,000
6 ブリッジコンサルティンググループ 9225 グロース サービス業 SBI証券 70,000
7 プライム・ストラテジー 5250 スタンダード 情報・通信業 SBI証券 70,000
8 オービーシステム 5576 スタンダード 情報・通信業 SMBC日興証券 70,000
9 アクシスコンサルティング 9344 グロース サービス業 野村證券 55,000
10 南海化学 4040 スタンダード 化学業 SMBC日興証券 50,200

高値差益ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値差益(円)
1 オートサーバー 5589 スタンダード 情報・通信業 SBI証券 0
1 ナイル 5618 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 0
1 トライト 9164 グロース サービス業 SMBC日興証券 0
1 ノバレーゼ 9160 スタンダード サービス業 野村證券 0
1 グリッド 5582 グロース 情報・通信業 野村證券 0
6 トランザクション・メディア・ネットワークス 5258 グロース 情報・通信業 野村證券 100
7 住信SBIネット銀行 7163 スタンダード 銀行業 野村證券 500
8 雨風太陽 5616 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 600
9 全保連 5845 スタンダード その他金融業 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 900
10 クオリプス 4894 グロース 医薬品業 野村證券 1,000

全体の高値差益の平均値は、21,925円でした。

IPOランキングのまとめ

今年は、コロナが5類感染症に移行したことで経済活動が活発化してきています。
上場数も去年より微増ですが増加しています。
初値の平均を見てみると去年は51.8%で、今年は61.5%と上回っています。
IPOを見れば去年よりも市場が活発化しているのが感じられます。
ただし、SBI証券の不祥事が発覚したことでIPOにマイナスイメージがつくことはもちろん、今後の初値騰落率に少なからず影響してくる可能性があります。
来年は各証券会社の初値騰落率に注視が必要だと考えています。

以上、2023年のIPOランキングのまとめでした。

来年も引き続き皆様のIPOを狙う際の一助となれるよう、詳細な評価を行っていきます。
では、皆様、良い年をお過ごしください。

2023年12月27日 | カテゴリー : ipo | 投稿者 : わい

【IPOランキング】2022年に初値や高値が騰落した銘柄ランキング

2022年に初値及び高値が騰落した銘柄をまとめました。

今年はIPOで株式会社が91社上場しました。去年は93社が上場したので、コロナ禍3年目でも多くの企業が上場しました。
では、早速初値騰落率ランキングから見ていきましょう。

初値騰落率トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値騰落率(%)
1 ウェルプレイド・ライゼスト 9565 グロース サービス業 SBI証券 429.9
2 サークレイス 5029 グロース 情報・通信業 大和証券 222.2
3 ANYCOLOR 5032 グロース 情報・通信業 大和証券 214.4
4 スマサポ 9342 グロース サービス業 みずほ証券 181.3
5 トリプルアイズ 5026 グロース 情報・通信業 いちよし証券 150.0
6 ペットゴー 7140 グロース 小売業 みずほ証券 135.5
7 アイズ 5242 グロース 情報・通信業 SBI証券 134.5
8 BeeX 4270 グロース 情報・通信業 大和証券 134.4
9 unerry 5034 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 132.6
10 pluszero 5132 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 130.6

初値騰落率ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値騰落率(%)
1 アップコン 5075 ネクスト 建設業 Jトラストグローバル証券 -21.9
2 Recovery International 9214 グロース サービス業 岡三証券 -13.7
3 ノバック 5079 スタンダード 建設業 東海東京証券 -12.3
4 ベースフード 2936 グロース 食料品業 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -11.3
5 INTLOOP 9556 グロース サービス業 東海東京証券 -10.0
6 ジャパンワランティサポート 7386 グロース その他金融業 みずほ証券 -9.8
7 マイクロ波化学 9227 グロース サービス業 SMBC日興証券 -9.1
8 マイクロアド 9553 グロース サービス業 SBI証券 -8.5
9 ASNOVA 9223 ネクスト サービス業 東海東京証券 -8.0
10 セイファート 9213 グロース サービス業 みずほ証券 -8.0

全体の初値騰落率の平均値は、51.8%でした。

初値損益トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値損益(円)
1 INFORICH 9338 グロース サービス業 大和証券 591,000
2 ウェルプレイド・ライゼスト 9565 グロース サービス業 SBI証券 503,000
3 ANYCOLOR 5032 グロース 情報・通信業 大和証券 328,000
4 イーディーピー 7794 グロース その他製品業 SMBC日興証券 320,000
5 アイズ 5242 グロース 情報・通信業 SBI証券 296,000
6 eWeLL 5038 グロース 情報・通信業 大和証券 221,000
7 pluszero 5132 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 215,500
8 BeeX 4270 グロース 情報・通信業 大和証券 215,000
9 ビジネスコーチ 9562 グロース サービス業 SMBC日興証券 208,500
10 セカンドサイトアナリティカ 5028 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 180,000

初値損益ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値損益(円)
1 Recovery International 9214 グロース サービス業 岡三証券 -42,000
2 ノバック 5079 スタンダード 建設業 東海東京証券 -37,000
3 INTLOOP 9556 グロース サービス業 東海東京証券 -35,000
4 アップコン 5075 ネクスト 建設業 Jトラストグローバル証券 -28,000
5 ジャパンワランティサポート 7386 グロース その他金融業 みずほ証券 -16,000
6 ASNOVA 9223 ネクスト サービス業 東海東京証券 -13,100
7 マイクロアド 9553 グロース サービス業 SBI証券 -12,000
8 セイファート 9213 グロース サービス業 みずほ証券 -9,000
9 ベースフード 2936 グロース 食料品業 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -9,000
10 セレコーポレーション 5078 スタンダード 建設業 みずほ証券 -8,000

全体の初値損益の平均値は、67,200円でした。

高値騰落率トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値騰落率(%)
1 クラシコム 7110 グロース 小売業 みずほ証券 25.7
2 ELEMENTS 5246 グロース 情報・通信業 みずほ証券 25.6
3 エフビー介護サービス 9220 スタンダード サービス業 野村證券 25.6
4 ライトワークス 4267 グロース 情報・通信業 エイチ・エス証券 23.3
5 スマサポ 9342 グロース サービス業 みずほ証券 22.2
6 クリアル 2998 グロース 不動産業 SBI証券 22.1
7 FIXER 5129 グロース 情報・通信業 野村證券 22.0
8 セカンドサイトアナリティカ 5028 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 21.9
9 サンウェルズ 9229 グロース サービス業 野村證券 21.7
10 ジャパニアス 9558 グロース サービス業 SMBC日興証券 20.2

高値騰落率ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値騰落率(%)
1 アップコン 5075 ネクスト 建設業 Jトラストグローバル証券 0.0
2 守谷輸送機工業 6226 スタンダード 機械業 SMBC日興証券 0.1
3 プログリット 9560 グロース サービス業 大和証券 0.2
4 アソインターナショナル 9340 スタンダード サービス業 SMBC日興証券 0.6
5 ホームポジション 2999 スタンダード 不動産業 いちよし証券 0.6
6 INFORICH 9338 グロース サービス業 大和証券 0.7
7 AViC 9554 グロース サービス業 みずほ証券 0.8
8 マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 グロース 情報・通信業 SBI証券 0.9
9 ダイワ通信 7116 スタンダード 卸売業 みずほ証券 1.1
10 TORICO 7138 グロース 小売業 SMBC日興証券 1.2

全体の高値騰落率の平均値は、9.3%でした。

高値差益トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値差益(円)
1 イーディーピー 7794 グロース その他製品業 SMBC日興証券 150,000
2 ウェルプレイド・ライゼスト 9565 グロース サービス業 SBI証券 100,000
3 ANYCOLOR 5032 グロース 情報・通信業 大和証券 70,000
4 pluszero 5132 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 70,000
5 オープンワーク 5139 グロース 情報・通信業 野村證券 70,000
6 セカンドサイトアナリティカ 5028 グロース 情報・通信業 SMBC日興証券 70,000
7 ライトワークス 4267 グロース 情報・通信業 エイチ・エス証券 70,000
8 FPパートナー 7388 グロース 保険業 大和証券 50,000
9 サンウェルズ 9229 グロース サービス業 野村證券 50,000
10 スマサポ 9342 グロース サービス業 みずほ証券 50,000

高値差益ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値差益(円)
1 アップコン 5075 ネクスト 建設業 Jトラストグローバル証券 0
2 守谷輸送機工業 6226 スタンダード 機械業 SMBC日興証券 100
3 プログリット 9560 グロース サービス業 大和証券 200
4 ホームポジション 2999 スタンダード 不動産業 いちよし証券 300
5 アソインターナショナル 9340 スタンダード サービス業 SMBC日興証券 600
6 AViC 9554 グロース サービス業 みずほ証券 1,000
7 リンカーズ 5131 グロース 情報・通信業 SBI証券 1,000
8 ティムス 4891 グロース 医薬品業 SMBC日興証券 1,100
9 マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 グロース 情報・通信業 SBI証券 1,200
10 ダイワ通信 7116 スタンダード 卸売業 みずほ証券 1,800

全体の高値差益の平均値は、20,026円でした。

IPOランキングのまとめ

今年は、コロナ禍3年目ということで、だいぶ市場の混乱と言う意味では落ち着いてきた印象です。
上場数で言えば去年と同程度の上場数でまずまずいったところでしょう。
去年と比べ、外国株や日本株自体のトレンドが変わったこともあり、IPOも騰がりにくい印象を受けました。
しかし、初値の平均をとってみると去年は28.4%で、今年は51.8%と大きく上回っています。
今後の株式市場は不透明なところではありますが、IPO業界はこのまま復調してくれると嬉しいですね。

以上、2022年のIPOランキングのまとめでした。

来年も引き続き皆様のIPOを狙う際の一助となれるよう、詳細な評価を行っていきます。
では、皆様もコロナに負けず、良い年をお過ごしください。

2022年12月30日 | カテゴリー : ipo | 投稿者 : わい

【IPOランキング】2021年に初値や高値が騰落した銘柄ランキング

2021年に初値及び高値が騰落した銘柄をまとめました。

今年はIPOで株式会社が123社も上場しました。去年は93社が上場したので、コロナ禍2年目でも多くの企業が上場しました。
では、早速初値騰落率ランキングから見ていきましょう。

初値騰落率トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値騰落率(%)
1 アピリッツ 4174 JQS 情報・通信業 みずほ証券 374.6
2 WACUL 4173 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 342.4
3 サイバートラスト 4498 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 315.7
4 ラバブルマーケティンググループ 9254 マザーズ サービス業 SBI証券 284.5
5 アイ・パートナーズフィナンシャル 7345 マザーズ その他金融業 SBI証券 216.7
6 シキノハイテック 6614 JQS 電気機器業 みずほ証券 213.1
7 エフ・コード 9211 マザーズ サービス業 SBI証券 197.0
8 サイエンスアーツ 4412 マザーズ 情報・通信業 岡三証券 165.8
9 BCC 7376 マザーズ サービス業 SBI証券 157.7
10 ベイシス 4068 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 154.9

初値騰落率ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値騰落率(%)
1 Finatextホールディングス 4419 マザーズ 情報・通信業 大和証券 -23.3
2 クルーバー 7134 JQS 小売業 みずほ証券 -16.7
3 THECOO 4255 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 -15.3
4 ジェイフロンティア 2934 マザーズ 食料品業 SBI証券 -15.0
5 エクサウィザーズ 4259 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 -10.4
6 ニフティライフスタイル 4262 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 -10.0
7 デコルテ・ホールディングス 7372 マザーズ サービス業 SMBC日興証券 -8.0
8 のむら産業 7131 JQS 卸売業 みずほ証券 -8.0
9 長栄 2993 東証2部 不動産業 SMBC日興証券 -8.0
10 サインド 4256 マザーズ 情報・通信業 野村證券 -8.0

全体の初値騰落率の平均値は、28.4%でした。

初値損益トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値損益(円)
1 アイ・パートナーズフィナンシャル 7345 マザーズ その他金融業 SBI証券 676,000
2 サイバートラスト 4498 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 524,000
3 ベビーカレンダー 7363 マザーズ サービス業 SBI証券 520,000
4 アピリッツ 4174 JQS 情報・通信業 みずほ証券 442,000
5 coly 4175 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 432,000
6 エフ・コード 9211 マザーズ サービス業 SBI証券 398,000
7 オキサイド 6521 マザーズ 電気機器業 野村證券 374,000
8 WACUL 4173 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 359,500
9 ラバブルマーケティンググループ 9254 マザーズ サービス業 SBI証券 358,500
10 コアコンセプト・テクノロジー 4371 マザーズ 情報・通信業 大和証券 354,000

初値損益ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値損益(円)
1 THECOO 4255 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 -110,000
2 ジェイフロンティア 2934 マザーズ 食料品業 SBI証券 -63,000
3 クルーバー 7134 JQS 小売業 みずほ証券 -36,000
4 Finatextホールディングス 4419 マザーズ 情報・通信業 大和証券 -30,000
5 サインド 4256 マザーズ 情報・通信業 野村證券 -26,000
6 ニフティライフスタイル 4262 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 -20,000
7 長栄 2993 東証2部 不動産業 SMBC日興証券 -14,400
8 デコルテ・ホールディングス 7372 マザーズ サービス業 SMBC日興証券 -13,800
9 リニューアブル・ジャパン 9522 マザーズ 電気・ガス業 SMBC日興証券 -13,700
10 PHCホールディングス 6523 東証1部 電気機器業 SMBC日興証券 -13,000

全体の初値損益の平均値は、48,570円でした。

高値騰落率トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値騰落率(%)
1 サスメド 4263 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 26.7
2 Green Earth Institute 9212 マザーズ サービス業 みずほ証券 25.9
3 シンプレクス・ホールディングス 4373 東証1部 情報・通信業 SMBC日興証券 24.1
4 リニューアブル・ジャパン 9522 マザーズ 電気・ガス業 SMBC日興証券 24.1
5 JDSC 4418 マザーズ 情報・通信業 大和証券 23.8
6 CS-C 9258 マザーズ サービス業 SBI証券 22.7
7 セキュア 4264 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 21.9
8 サーキュレーション 7379 マザーズ サービス業 みずほ証券 21.8
9 コラントッテ 7792 マザーズ その他製品業 野村證券 21.7
10 ステラファーマ 4888 マザーズ 医薬品業 みずほ証券 21.1

高値騰落率ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値騰落率(%)
1 ボードルア 4413 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 -18.2
2 クルーバー 7134 JQS 小売業 みずほ証券 0.0
3 PHCホールディングス 6523 東証1部 電気機器業 SMBC日興証券 0.0
4 のむら産業 7131 JQS 卸売業 みずほ証券 0.1
5 テンダ 4198 JQS 情報・通信業 いちよし証券 0.2
6 アイ・パートナーズフィナンシャル 7345 マザーズ その他金融業 SBI証券 0.2
7 リベロ 9245 マザーズ サービス業 SMBC日興証券 0.3
8 ステムセル研究所 7096 マザーズ サービス業 野村證券 0.3
9 タンゴヤ 7126 JQS 小売業 みずほ証券 0.4
10 フロンティア 4250 Q-Board 化学業 エイチ・エス証券 0.4

全体の高値騰落率の平均値は、6.3%でした。

高値差益トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値差益(円)
1 coly 4175 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 144,000
2 ベビーカレンダー 7363 マザーズ サービス業 SBI証券 130,000
3 サイバートラスト 4498 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 100,000
4 フレクト 4414 マザーズ 情報・通信業 大和証券 100,000
5 アピリッツ 4174 JQS 情報・通信業 みずほ証券 100,000
6 GRCS 9250 マザーズ サービス業 野村證券 100,000
7 ベイシス 4068 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 100,000
8 アールプランナー 2983 マザーズ 不動産業 野村證券 100,000
9 アジアクエスト 4261 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 72,000
10 サイエンスアーツ 4412 マザーズ 情報・通信業 岡三証券 70,500

高値差益ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値差益(円)
1 ボードルア 4413 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 -50,000
2 クルーバー 7134 JQS 小売業 みずほ証券 0
3 PHCホールディングス 6523 東証1部 電気機器業 SMBC日興証券 0
4 のむら産業 7131 JQS 卸売業 みずほ証券 100
5 フロンティア 4250 Q-Board 化学業 エイチ・エス証券 400
6 リベロ 9245 マザーズ サービス業 SMBC日興証券 500
7 タンゴヤ 7126 JQS 小売業 みずほ証券 700
8 ドリームベッド 7791 東証2部 その他製品業 野村證券 700
9 ライフドリンク カンパニー 2585 東証2部 食料品業 SMBC日興証券 800
10 サクシード 9256 マザーズ サービス業 SBI証券 900

全体の高値差益の平均値は、15,619円でした。

IPOランキングのまとめ

今年は、コロナ禍2年目ということで上場社数が少ないかと思いきや、後半に怒涛の追い上げで多くの会社が上場しましたね。
1日に6社上場、7社上場という日が続いたこともあり、市場の資金が分散した感もあって、初値が思いのほか騰がらないということが見られました。
今年一年を通して見た感じでも、予測値を下回ることが多くありました。
やはりデルタ株やオミクロン株、政治的な要素などが影響を与えていたのかもしれません。

日経平均株価は、約30年ぶりに30,000円台回復したこともあり、株式市場は大変な盛り上がりを見せましたね。
IPOも来年は、さらなる上場数と初値高騰を期待したいですね。

以上、2021年のIPOランキングのまとめでした。

来年も引き続き皆様のIPOを狙う際の一助となれるよう、詳細な評価を行っていきます。
では、皆様もコロナに負けず、良い年をお過ごしください。

2021年12月29日 | カテゴリー : ipo | 投稿者 : わい

【IPOランキング】2020年に初値や高値が騰落した銘柄ランキング

2020年に初値及び高値が騰落した銘柄をまとめました。

今年はIPOで株式会社が93社も上場しました。去年は86社が上場したので、コロナ禍でも多くの企業が上場しました。
では、早速初値騰落率ランキングから見ていきましょう。

初値騰落率トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値騰落率(%)
1 ヘッドウォータース 4011 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 1,090.0
2 フィーチャ 4052 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 805.8
3 タスキ 2987 マザーズ 情報・通信業 SBI証券 655.2
4 Branding Engineer 7352 マザーズ サービス業 SBI証券 495.9
5 ニューラルポケット 4056 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 466.7
6 アクシス 4012 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 432.7
7 インターファクトリー 4057 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 429.2
8 アースインフィニティ 7692 JQS 小売業 みずほ証券 428.4
9 MITホールディングス 4016 JQS 情報・通信業 SBI証券 420.3
10 トヨクモ 4058 マザーズ 情報・通信業 いちよし証券 351.0

初値騰落率ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値騰落率(%)
1 ニッソウ 1444 セントレックス 建設業 岡三証券 -25.3
2 リバーホールディングス 5690 東証2部 鉄鋼業 野村證券 -25.0
3 ミアヘルサ 7688 JQS 小売業 みずほ証券 -25.0
4 ドラフト 5070 マザーズ 建設業 SMBC日興証券 -22.7
5 フォーラムエンジニアリング 7088 東証1部 サービス業 野村證券 -21.4
6 木村工機 6231 東証2部 機械業 みずほ証券 -14.6
7 ビザスク 4490 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 -12.7
8 カーブスホールディングス 7085 東証1部 サービス業 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -10.7
9 リビングプラットフォーム 7091 マザーズ サービス業 野村證券 -9.0
10 ミクリード 7687 マザーズ 卸売業 みずほ証券 -8.1

全体の初値騰落率の平均値は、129.9%でした。

初値損益トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値損益(円)
1 ヘッドウォータース 4011 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 2,616,000
2 アースインフィニティ 7692 JQS 小売業 みずほ証券 844,000
3 ビートレンド 4020 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 721,000
4 トヨクモ 4058 マザーズ 情報・通信業 いちよし証券 702,000
5 アイキューブドシステムズ 4495 マザーズ 情報・通信業 野村證券 631,000
6 かっこ 4166 マザーズ 情報・通信業 SBI証券 587,000
7 グラフィコ 4930 JQS 化学業 SBI証券 547,000
8 コマースOneホールディングス 4496 マザーズ 情報・通信業 大和証券 537,000
9 サイバーセキュリティクラウド 4493 マザーズ 情報・通信業 SBI証券 471,000
10 アクシス 4012 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 463,000

初値損益ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 初値損益(円)
1 ニッソウ 1444 セントレックス 建設業 岡三証券 -95,000
2 ミアヘルサ 7688 JQS 小売業 みずほ証券 -58,200
3 ドラフト 5070 マザーズ 建設業 SMBC日興証券 -35,900
4 木村工機 6231 東証2部 機械業 みずほ証券 -35,000
5 リビングプラットフォーム 7091 マザーズ サービス業 野村證券 -35,000
6 フォーラムエンジニアリング 7088 東証1部 サービス業 野村證券 -28,000
7 リバーホールディングス 5690 東証2部 鉄鋼業 野村證券 -24,000
8 ビザスク 4490 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 -19,000
9 ポピンズホールディングス 7358 東証1部 サービス業 大和証券 -17,100
10 ローランド 7944 東証1部 その他製品業 SMBC日興証券 -14,600

全体の初値損益の平均値は、193,482円でした。

高値騰落率トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値騰落率(%)
1 関通 9326 マザーズ 倉庫・運輸関連業 みずほ証券 29.1
2 Sun Asterisk 4053 マザーズ 情報・通信業 大和証券 24.8
3 フォースタートアップス 7089 マザーズ サービス業 野村證券 24.6
4 NexTone 7094 マザーズ サービス業 SMBC日興証券 24.1
5 Retty 7356 マザーズ サービス業 大和証券 23.5
6 ジオコード 7357 JQS サービス業 いちよし証券 23.1
7 Kaizen Platform 4170 マザーズ 情報・通信業 SBI証券 23.1
8 バルミューダ 6612 マザーズ 電気機器業 みずほ証券 22.2
9 I-ne 4933 マザーズ 化学業 SMBC日興証券 21.5
10 クリングルファーマ 4884 マザーズ 医薬品業 野村證券 20.3

高値騰落率ワースト10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値騰落率(%)
1 日本インシュレーション 5368 東証2部 ガラス・土石製品業 大和証券 0.0
2 ローランド 7944 東証1部 その他製品業 SMBC日興証券 0.0
3 さくらさくプラス 7097 マザーズ サービス業 SMBC日興証券 0.1
4 交換できるくん 7695 マザーズ 小売業 SBI証券 0.2
5 松屋アールアンドディ 7317 マザーズ 輸送用機器業 野村證券 0.5
6 アイキューブドシステムズ 4495 マザーズ 情報・通信業 野村證券 0.6
7 ドラフト 5070 マザーズ 建設業 SMBC日興証券 0.8
8 MITホールディングス 4016 JQS 情報・通信業 SBI証券 1.0
9 リビングプラットフォーム 7091 マザーズ サービス業 野村證券 1.0
10 コマースOneホールディングス 4496 マザーズ 情報・通信業 大和証券 1.4

全体の高値騰落率の平均値は、10.2%でした。

高値差益トップ10

順位 銘柄名 コード 上場市場 業種 主幹事 高値差益(円)
1 サイバーセキュリティクラウド 4493 マザーズ 情報・通信業 SBI証券 150,000
2 ティアンドエス 4055 マザーズ 情報・通信業 いちよし証券 111,000
3 アクシス 4012 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 100,000
4 ニューラルポケット 4056 マザーズ 情報・通信業 みずほ証券 100,000
5 インターファクトリー 4057 マザーズ 情報・通信業 SMBC日興証券 100,000
