ここでは、2017年のIPOで上場する企業のBBや購入申込、上場日のスケジュールをまとめています。
会社名をクリックすることで各会社の評価ページに移ることができます。
IPOの評価ページでは、一見した際の分りやすさを重視した評価画像を含め、吸収金額や相場動向など統計データの詳細な情報を記載しています。
加えて、高値の評価情報も記載していますので、初値と高値の両側面からIPOを観測することができます。
※表にある会社名の背景色は、青色:BB期間中、黄色:申込期間中、赤色:上場日となっています。
●2017年12月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SGホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィスコ・テクノロジーズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エル・ティー・エス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カチタス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マツオカコーポレーション | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一家ダイニングプロジェクト | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グローバル・リンク・マネジメント | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルヒ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HANATOUR JAPAN | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イオレ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジーニー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| すららネット | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナレッジスイート | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歯愛メディカル | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| みらいワークス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 森六ホールディングス | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オプトラン | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレミアグループ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミダック | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 要興業 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ABホテル | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オプティマスグループ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●2017年11月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| シー・エス・ランバー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| サインポスト | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ポエック | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| トレードワークス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 幸和製作所 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| クックビズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| アトリエはるか | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SGホールディングス | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィスコ・テクノロジーズ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| エル・ティー・エス | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| カチタス | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| マツオカコーポレーション | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一家ダイニングプロジェクト | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| グローバル・リンク・マネジメント | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| アルヒ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HANATOUR JAPAN | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| イオレ | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ジーニー | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| すららネット | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナレッジスイート | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
●2017年10月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 大阪油化工業 | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ウェルビ- | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MS&Consulting | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーライフ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テンポイノベーション | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKIYAKI | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Casa | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シー・エス・ランバー | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●2017年9月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| エスユーエス | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ウォンテッドリー | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ニーズウェル | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| PKSHA Technology | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽屋 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ロードスターキャピタル | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wismettac | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| マネーフォワード | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大阪油化工業 | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウェルビ- | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MS&Consulting | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
●2017年8月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| シェアリングテクノロジー | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| トランザス | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| UUUM | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エスユーエス | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォンテッドリー | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ニーズウェル | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●2017年7月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| ソウルドアウト | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ユニフォームネクスト | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジェイ・エス・ビー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クロスフォー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シェアリングテクノロジー | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| トランザス | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●2017年6月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| ビーブレイクシステムズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ディーエムソリューションズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| エコモット | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fringe81 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| SYSHD | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ツナグ・ソリューションズ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| GameWith | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ソウルドアウト | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ユニフォームネクスト | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ジェイ・エス・ビー | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| クロスフォー | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
●2017年5月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| ビーブレイクシステムズ | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●2017年4月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| テモナ | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウェーブロックHD | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LIXILビバ | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅工房 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| アセンテック | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||
| コンヴァノ | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヒューマン・アソシエイツHD | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
●2017年3月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| ロコンド | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ピーバンドットコム | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| うるる | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ほぼ日 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JESHD | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ビーグリー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IIF | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 力の源HD | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルテック | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マクロミル | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンズ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オロ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソレイジア・ファーマ | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ティーケーピー | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No.1 | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ズーム | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オークネット | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネットマーケティング | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スシローGHD | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザーローカル | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テモナ | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ウェーブロックHD | B | 申 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LIXILビバ | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●2017年2月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 安江工務店 | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日宣 | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| フュージョン | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| U&C | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| レノバ | B | 申 | 上 | |||||||||||||||||||||||||
| ロコンド | B | 申 | ||||||||||||||||||||||||||
| ピーバンドットコム | B | |||||||||||||||||||||||||||
| ファイズ | B | |||||||||||||||||||||||||||
| うるる | B | |||||||||||||||||||||||||||
| ほぼ日 | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
●2017年1月のIPOスケジュールです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| シャノン | B | 申 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安江工務店 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●最新のスケジュールはこちらです。